前往其他座:
以下是 紅磡灣中心鴻年閣 (Hunghom Bay Centre Hung Lin Court (block C)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
546萬 | 550萬 | ||||
563萬 | 598萬 | 489萬 | 505萬 | 602萬 | 569萬 |
560萬 | 595萬 | 487萬 | 502萬 | 599萬 | 566萬 |
557萬 | 591萬 | 484萬 | 500萬 | 596萬 | 563萬 |
553萬 | 588萬 | 481萬 | 497萬 | 592萬 | 559萬 |
550萬 | 585萬 | 479萬 | 494萬 | 589萬 | 556萬 |
547萬 | 582萬 | 476萬 | 491萬 | 586萬 | 553萬 |
544萬 | 578萬 | 473萬 | 489萬 | 582萬 | 550萬 |
541萬 | 575萬 | 471萬 | 486萬 | 579萬 | 547萬 |
538萬 | 572萬 | 468萬 | 483萬 | 576萬 | 544萬 |
535萬 | 569萬 | 465萬 | 481萬 | 573萬 | 541萬 |
532萬 | 566萬 | 463萬 | 478萬 | 570萬 | 538萬 |
529萬 | 562萬 | 460萬 | 475萬 | 566萬 | 535萬 |
526萬 | 559萬 | 458萬 | 473萬 | 563萬 | 532萬 |
523萬 | 556萬 | 455萬 | 470萬 | 560萬 | 529萬 |
521萬 | 553萬 | 453萬 | 467萬 | 557萬 | 526萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。