立坊 物業估價

以下是 立坊 (H Cube) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
樓/室
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13
376萬 437萬 549萬 601萬 465萬 612萬 606萬 465萬 586萬 577萬 462萬 371萬
375萬 435萬 547萬 599萬 464萬 610萬 604萬 463萬 584萬 575萬 460萬 370萬
374萬 434萬 545萬 597萬 462萬 608萬 602萬 462萬 582萬 573萬 459萬 368萬
372萬 432萬 543萬 595萬 460萬 605萬 599萬 460萬 580萬 571萬 457萬 367萬
371萬 431萬 541萬 593萬 459萬 603萬 597萬 459萬 578萬 569萬 456萬 366萬
370萬 429萬 539萬 591萬 457萬 601萬 595萬 457萬 576萬 567萬 454萬 364萬
368萬 428萬 537萬 589萬 455萬 599萬 593萬 455萬 573萬 565萬 452萬 363萬
367萬 426萬 535萬 586萬 454萬 597萬 591萬 454萬 571萬 563萬 451萬 362萬
366萬 425萬 534萬 584萬 452萬 595萬 589萬 452萬 569萬 561萬 449萬 361萬
365萬 423萬 532萬 582萬 451萬 593萬 587萬 450萬 567萬 559萬 448萬 359萬
363萬 422萬 530萬 580萬 449萬 591萬 585萬 449萬 565萬 557萬 446萬 358萬
362萬 420萬 528萬 578萬 447萬 589萬 583萬 447萬 563萬 555萬 444萬 357萬
361萬 419萬 526萬 576萬 446萬 586萬 581萬 446萬 561萬 553萬 443萬 356萬
359萬 417萬 524萬 574萬 444萬 584萬 579萬 444萬 559萬 551萬 441萬 354萬
358萬 416萬 522萬 572萬 443萬 582萬 577萬 443萬 557萬 549萬 440萬 353萬
357萬 414萬 520萬 570萬 441萬 580萬 575萬 441萬 555萬 547萬 438萬 352萬
356萬 413萬 519萬 568萬 440萬 578萬 572萬 439萬 554萬 545萬 437萬 351萬
354萬 411萬 517萬 566萬 438萬 576萬 570萬 438萬 552萬 543萬 435萬 349萬
353萬 410萬 515萬 564萬 436萬 574萬 568萬 436萬 550萬 541萬 434萬 348萬
352萬 408萬 513萬 562萬 435萬 572萬 566萬 435萬 548萬 539萬 432萬 347萬
351萬 407萬 511萬 560萬 433萬 570萬 564萬 433萬 546萬 537萬 430萬 346萬
349萬 406萬 510萬 558萬 432萬 568萬 562萬 432萬 544萬 536萬 429萬 344萬
348萬 404萬 508萬 556萬 430萬 566萬 560萬 430萬 542萬 534萬 427萬 343萬
347萬 403萬 506萬 554萬 429萬 564萬 558萬 429萬 540萬 532萬 426萬 342萬
346萬 401萬 504萬 552萬 427萬 562萬 556萬 427萬 538萬 530萬 424萬 341萬
344萬 400萬 502萬 550萬 426萬 560萬 555萬 426萬 536萬 528萬 423萬 340萬
343萬 398萬 501萬 548萬 424萬 558萬 553萬 424萬 534萬 526萬 421萬 338萬
342萬 397萬 499萬 546萬 423萬 556萬 551萬 423萬 532萬 524萬 420萬 337萬
341萬 396萬 497萬 544萬 421萬 554萬 549萬 421萬 530萬 522萬 418萬 336萬
340萬 394萬 495萬 542萬 420萬 552萬 547萬 420萬 529萬 521萬 417萬 335萬
338萬 393萬 494萬 541萬 418萬 550萬 545萬 418萬 527萬 519萬 415萬 334萬
337萬 391萬 492萬 539萬 417萬 548萬 543萬 417萬 525萬 517萬 414萬 332萬
336萬 390萬 490萬 537萬 415萬 546萬 541萬 415萬 523萬 515萬 413萬 331萬
335萬 389萬 488萬 535萬 414萬 544萬 539萬 414萬 521萬 513萬 411萬 330萬
334萬 387萬 487萬 533萬 412萬 542萬 537萬 412萬 519萬 511萬 410萬 329萬
332萬 386萬 485萬 531萬 411萬 541萬 535萬 411萬 517萬 510萬 408萬 328萬
331萬 385萬 483萬 529萬 409萬 539萬 533萬 409萬 516萬 508萬 407萬 327萬
330萬 383萬 483萬 529萬 408萬 537萬 531萬 395萬 514萬 506萬 405萬 325萬
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。