穗禾苑詠昌閣(BLOCK H) 物業估價

前往其他座:

以下是 穗禾苑詠昌閣(BLOCK H) (Sui Wo Court Wing Cheung House (block H)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
306萬 479萬
305萬 477萬
303萬 475萬 312萬
345萬 449萬 381萬 414萬 302萬 472萬 311萬
344萬 447萬 379萬 413萬 300萬 470萬 310萬
342萬 445萬 347萬 378萬 411萬 315萬 299萬 468萬 308萬
341萬 443萬 346萬 325萬 531萬 376萬 409萬 313萬 298萬 466萬 307萬
339萬 441萬 344萬 323萬 529萬 374萬 407萬 312萬 296萬 464萬 306萬
338萬 439萬 343萬 322萬 527萬 331萬 373萬 405萬 310萬 295萬 462萬 304萬
336萬 437萬 341萬 320萬 524萬 330萬 371萬 403萬 309萬 294萬 460萬 303萬
335萬 435萬 339萬 319萬 522萬 328萬 369萬 402萬 308萬 292萬 458萬 301萬
333萬 433萬 338萬 317萬 520萬 327萬 368萬 400萬 306萬 291萬 456萬 300萬
332萬 431萬 336萬 316萬 517萬 325萬 366萬 398萬 305萬 290萬 454萬 299萬
330萬 429萬 335萬 315萬 515萬 324萬 364萬 396萬 303萬 289萬 452萬 297萬
329萬 427萬 333萬 313萬 513萬 322萬 363萬 394萬 302萬 287萬 450萬 296萬
327萬 425萬 332萬 312萬 510萬 321萬 361萬 393萬 301萬 286萬 448萬 295萬
326萬 423萬 330萬 310萬 508萬 319萬 360萬 391萬 299萬 285萬 446萬 294萬
324萬 422萬 329萬 309萬 506萬 318萬 358萬 389萬 298萬 283萬 444萬 292萬
323萬 420萬 328萬 308萬 504萬 317萬 356萬 387萬 297萬 282萬 442萬 291萬
322萬 418萬 326萬 306萬 501萬 315萬 355萬 386萬 295萬 281萬 440萬 290萬
320萬 416萬 325萬 305萬 499萬 314萬 353萬 384萬 294萬 280萬 438萬 288萬
319萬 414萬 323萬 304萬 497萬 312萬 352萬 382萬 293萬 278萬 436萬 287萬
317萬 412萬 322萬 302萬 495萬 311萬 350萬 381萬 291萬 277萬 434萬 286萬
316萬 410萬 320萬 301萬 492萬 310萬 349萬 379萬 290萬 276萬 432萬 284萬
314萬 409萬 319萬 299萬 490萬 308萬 347萬 377萬 289萬 275萬 430萬 283萬
313萬 407萬 317萬 298萬 488萬 307萬 345萬 376萬 288萬 274萬 428萬 282萬
312萬 405萬 316萬 297萬 486萬 305萬 344萬 374萬 286萬 272萬 426萬 281萬
310萬 403萬 315萬 296萬 484萬 304萬 342萬 372萬 285萬 271萬 424萬 279萬
309萬 401萬 313萬 294萬 482萬 303萬 341萬 371萬 284萬 270萬 422萬 278萬
308萬 400萬 312萬 293萬 479萬 301萬 339萬 369萬 283萬 269萬 421萬 277萬
306萬 398萬 310萬 292萬 477萬 300萬 338萬 367萬 281萬 267萬 419萬 276萬
305萬 396萬 309萬 290萬 475萬 299萬 336萬 366萬 280萬 266萬 417萬 274萬
303萬 394萬 308萬 289萬 473萬 297萬 335萬 364萬 279萬 265萬 415萬 273萬
302萬 392萬 306萬 288萬 471萬 296萬 333萬 362萬 277萬 264萬 413萬 272萬
301萬 391萬 305萬 286萬 469萬 295萬 332萬 361萬 276萬 263萬 411萬 271萬
299萬 389萬 304萬 285萬 467萬 293萬 330萬 359萬 275萬 262萬 409萬 270萬
302萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。