以下是 福隆大廈 (Fuk Lung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
403萬 | 301萬 | 308萬 | 451萬 | ||
315萬 | 348萬 | 293萬 | 287萬 | 331萬 | 330萬 |
313萬 | 346萬 | 291萬 | 286萬 | 329萬 | 329萬 |
312萬 | 345萬 | 290萬 | 285萬 | 328萬 | 327萬 |
311萬 | 343萬 | 289萬 | 284萬 | 327萬 | 326萬 |
309萬 | 342萬 | 288萬 | 283萬 | 325萬 | 325萬 |
308萬 | 340萬 | 286萬 | 281萬 | 324萬 | 323萬 |
307萬 | 339萬 | 285萬 | 280萬 | 323萬 | 322萬 |
305萬 | 338萬 | 284萬 | 279萬 | 321萬 | 321萬 |
304萬 | 336萬 | 283萬 | 278萬 | 320萬 | 319萬 |
303萬 | 335萬 | 282萬 | 277萬 | 319萬 | 318萬 |
302萬 | 333萬 | 281萬 | 276萬 | 317萬 | 316萬 |
300萬 | 332萬 | 279萬 | 274萬 | 316萬 | 315萬 |
295萬 | 325萬 | 278萬 | 273萬 | 309萬 | 309萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。