以下是 福田大廈 (Fook Tin Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233萬 | 236萬 | 234萬 | 233萬 | 234萬 | 236萬 | 232萬 | 234萬 | 234萬 | 237萬 | 232萬 | 246萬 |
232萬 | 235萬 | 233萬 | 232萬 | 233萬 | 235萬 | 231萬 | 233萬 | 233萬 | 236萬 | 231萬 | 245萬 |
231萬 | 234萬 | 232萬 | 231萬 | 232萬 | 234萬 | 230萬 | 232萬 | 233萬 | 236萬 | 230萬 | 244萬 |
230萬 | 233萬 | 231萬 | 230萬 | 231萬 | 233萬 | 229萬 | 231萬 | 232萬 | 235萬 | 229萬 | 243萬 |
229萬 | 232萬 | 231萬 | 229萬 | 230萬 | 232萬 | 228萬 | 230萬 | 231萬 | 234萬 | 228萬 | 242萬 |
228萬 | 231萬 | 230萬 | 228萬 | 229萬 | 231萬 | 227萬 | 229萬 | 230萬 | 233萬 | 227萬 | 242萬 |
227萬 | 230萬 | 229萬 | 227萬 | 228萬 | 230萬 | 226萬 | 228萬 | 229萬 | 232萬 | 226萬 | 241萬 |
226萬 | 229萬 | 228萬 | 226萬 | 227萬 | 229萬 | 226萬 | 227萬 | 228萬 | 231萬 | 226萬 | 240萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。