以下是 福田大廈 (Fook Tin Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143萬 | 145萬 | 144萬 | 143萬 | 144萬 | 145萬 | 143萬 | 144萬 | 144萬 | 146萬 | 143萬 | 152萬 |
142萬 | 144萬 | 144萬 | 142萬 | 144萬 | 144萬 | 142萬 | 143萬 | 143萬 | 145萬 | 142萬 | 151萬 |
141萬 | 144萬 | 143萬 | 141萬 | 143萬 | 144萬 | 141萬 | 143萬 | 143萬 | 145萬 | 142萬 | 151萬 |
141萬 | 143萬 | 143萬 | 141萬 | 142萬 | 143萬 | 141萬 | 142萬 | 142萬 | 144萬 | 141萬 | 150萬 |
140萬 | 143萬 | 142萬 | 140萬 | 142萬 | 143萬 | 140萬 | 142萬 | 142萬 | 143萬 | 141萬 | 150萬 |
140萬 | 142萬 | 141萬 | 140萬 | 141萬 | 142萬 | 140萬 | 141萬 | 141萬 | 143萬 | 140萬 | 149萬 |
139萬 | 142萬 | 141萬 | 139萬 | 141萬 | 142萬 | 139萬 | 140萬 | 140萬 | 142萬 | 139萬 | 148萬 |
139萬 | 141萬 | 140萬 | 139萬 | 140萬 | 141萬 | 139萬 | 140萬 | 140萬 | 142萬 | 139萬 | 148萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。