以下是 福怡大廈 (Fortune Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
429萬 | 437萬 | 435萬 |
427萬 | 435萬 | 433萬 |
424萬 | 432萬 | 430萬 |
421萬 | 429萬 | 427萬 |
419萬 | 426萬 | 424萬 |
416萬 | 424萬 | 422萬 |
413萬 | 421萬 | 419萬 |
411萬 | 418萬 | 416萬 |
408萬 | 416萬 | 414萬 |
406萬 | 413萬 | 411萬 |
403萬 | 411萬 | 409萬 |
400萬 | 408萬 | 406萬 |
398萬 | 405萬 | 403萬 |
395萬 | 403萬 | 401萬 |
393萬 | 400萬 | 398萬 |
390萬 | 398萬 | 396萬 |
388萬 | 395萬 | 393萬 |
386萬 | 393萬 | 391萬 |
383萬 | 390萬 | 388萬 |
371萬 | 388萬 | 377萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。