以下是 福怡大廈 (Fortune Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
423萬 | 431萬 | 428萬 |
420萬 | 428萬 | 426萬 |
418萬 | 426萬 | 423萬 |
415萬 | 423萬 | 420萬 |
412萬 | 420萬 | 418萬 |
410萬 | 418萬 | 415萬 |
407萬 | 415萬 | 412萬 |
405萬 | 412萬 | 410萬 |
402萬 | 410萬 | 407萬 |
400萬 | 407萬 | 405萬 |
397萬 | 405萬 | 402萬 |
395萬 | 402萬 | 400萬 |
392萬 | 399萬 | 397萬 |
390萬 | 397萬 | 395萬 |
387萬 | 394萬 | 392萬 |
385萬 | 392萬 | 390萬 |
382萬 | 390萬 | 387萬 |
380萬 | 387萬 | 385萬 |
377萬 | 385萬 | 382萬 |
366萬 | 382萬 | 371萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。