祈德尊新村A座 物業估價

前往其他座:

以下是 祈德尊新村A座 (Clague Garden Estate Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
420萬 479萬 466萬 434萬 414萬 465萬 495萬 468萬
419萬 478萬 490萬 336萬 465萬 433萬 413萬 464萬 490萬 357萬 493萬 466萬
417萬 477萬 489萬 335萬 463萬 432萬 412萬 463萬 488萬 356萬 492萬 465萬
416萬 475萬 487萬 334萬 462萬 430萬 411萬 461萬 487萬 355萬 490萬 463萬
415萬 474萬 486萬 333萬 460萬 429萬 409萬 460萬 485萬 354萬 489萬 462萬
414萬 472萬 484萬 332萬 459萬 428萬 408萬 458萬 484萬 353萬 487萬 461萬
412萬 471萬 483萬 331萬 458萬 426萬 407萬 457萬 482萬 352萬 486萬 459萬
411萬 469萬 481萬 330萬 456萬 425萬 406萬 456萬 481萬 351萬 485萬 458萬
410萬 468萬 480萬 329萬 455萬 424萬 404萬 454萬 480萬 350萬 483萬 456萬
409萬 467萬 479萬 328萬 453萬 423萬 403萬 453萬 478萬 348萬 482萬 455萬
407萬 465萬 477萬 327萬 452萬 421萬 402萬 452萬 477萬 347萬 480萬 454萬
406萬 464萬 476萬 326萬 451萬 420萬 401萬 450萬 475萬 346萬 479萬 452萬
405萬 462萬 474萬 325萬 449萬 419萬 400萬 449萬 474萬 345萬 477萬 451萬
404萬 461萬 473萬 324萬 448萬 418萬 398萬 447萬 472萬 344萬 476萬 449萬
402萬 460萬 471萬 323萬 447萬 416萬 397萬 446萬 471萬 343萬 474萬 448萬
401萬 458萬 470萬 322萬 445萬 415萬 396萬 445萬 469萬 342萬 473萬 447萬
400萬 457萬 469萬 321萬 444萬 414萬 395萬 443萬 468萬 341萬 471萬 445萬
399萬 455萬 467萬 320萬 443萬 412萬 394萬 442萬 467萬 340萬 470萬 444萬
398萬 454萬 466萬 319萬 441萬 411萬 392萬 441萬 465萬 339萬 469萬 443萬
396萬 453萬 464萬 318萬 440萬 410萬 391萬 439萬 464萬 338萬 467萬 441萬
395萬 451萬 463萬 318萬 439萬 409萬 390萬 438萬 462萬 337萬 466萬 440萬
394萬 450萬 461萬 317萬 437萬 408萬 389萬 437萬 461萬 336萬 464萬 439萬
393萬 449萬 460萬 316萬 436萬 406萬 388萬 435萬 460萬 335萬 463萬 437萬
392萬 447萬 459萬 315萬 435萬 405萬 387萬 434萬 458萬 334萬 462萬 436萬
390萬 446萬 457萬 314萬 433萬 404萬 385萬 433萬 457萬 333萬 460萬 435萬
389萬 445萬 456萬 313萬 432萬 403萬 384萬 431萬 455萬 332萬 459萬 433萬
388萬 443萬 455萬 312萬 431萬 401萬 383萬 430萬 454萬 331萬 457萬 432萬
387萬 442萬 453萬 311萬 429萬 400萬 382萬 429萬 453萬 330萬 456萬 431萬
386萬 440萬 452萬 310萬 428萬 399萬 381萬 428萬 451萬 329萬 455萬 430萬
385萬 439萬 450萬 309萬 427萬 398萬 380萬 426萬 450萬 328萬 453萬 428萬
383萬 438萬 449萬 308萬 426萬 397萬 378萬 425萬 449萬 327萬 452萬 427萬
382萬 437萬 448萬 307萬 424萬 395萬 377萬 424萬 447萬 326萬 451萬 426萬
381萬 435萬 446萬 306萬 423萬 394萬 376萬 422萬 446萬 325萬 449萬 424萬
380萬 434萬 445萬 305萬 422萬 393萬 375萬 421萬 445萬 324萬 448萬 423萬
379萬 433萬 444萬 304萬 420萬 392萬 374萬 420萬 443萬 323萬 446萬 422萬
378萬 431萬 442萬 303萬 419萬 391萬 373萬 419萬 442萬 322萬 445萬 420萬
377萬 430萬 441萬 302萬 418萬 389萬 372萬 417萬 441萬 321萬 444萬 419萬
375萬 429萬 440萬 302萬 417萬 388萬 370萬 320萬 418萬
374萬 427萬 438萬 301萬 415萬 387萬 369萬 417萬
373萬 426萬 437萬 300萬
436萬 299萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。