祈德尊新村A座 物業估價

前往其他座:

以下是 祈德尊新村A座 (Clague Garden Estate Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
429萬 489萬 475萬 442萬 422萬 475萬 505萬 477萬
428萬 487萬 500萬 343萬 473萬 441萬 421萬 474萬 500萬 364萬 503萬 475萬
426萬 486萬 498萬 342萬 472萬 440萬 419萬 472萬 499萬 363萬 502萬 474萬
425萬 484萬 497萬 341萬 470萬 438萬 418萬 471萬 497萬 362萬 500萬 472萬
424萬 483萬 495萬 340萬 469萬 437萬 417萬 469萬 496萬 360萬 498萬 471萬
422萬 481萬 494萬 339萬 467萬 435萬 416萬 468萬 494萬 359萬 497萬 469萬
421萬 480萬 492萬 338萬 466萬 434萬 414萬 466萬 493萬 358萬 495萬 468萬
420萬 478萬 491萬 337萬 465萬 433萬 413萬 465萬 491萬 357萬 494萬 466萬
418萬 477萬 489萬 336萬 463萬 431萬 412萬 463萬 489萬 356萬 492萬 465萬
417萬 475萬 488萬 335萬 462萬 430萬 410萬 462萬 488萬 355萬 491萬 463萬
416萬 474萬 486萬 334萬 460萬 429萬 409萬 460萬 486萬 354萬 489萬 462萬
415萬 472萬 485萬 333萬 459萬 427萬 408萬 459萬 485萬 353萬 488萬 461萬
413萬 471萬 483萬 332萬 457萬 426萬 407萬 458萬 483萬 352萬 486萬 459萬
412萬 469萬 482萬 331萬 456萬 425萬 405萬 456萬 482萬 350萬 485萬 458萬
411萬 468萬 480萬 330萬 454萬 423萬 404萬 455萬 480萬 349萬 483萬 456萬
409萬 467萬 479萬 329萬 453萬 422萬 403萬 453萬 479萬 348萬 482萬 455萬
408萬 465萬 477萬 327萬 452萬 421萬 402萬 452萬 477萬 347萬 480萬 453萬
407萬 464萬 476萬 326萬 450萬 419萬 400萬 451萬 476萬 346萬 479萬 452萬
406萬 462萬 474萬 325萬 449萬 418萬 399萬 449萬 474萬 345萬 477萬 451萬
404萬 461萬 473萬 324萬 447萬 417萬 398萬 448萬 473萬 344萬 476萬 449萬
403萬 459萬 471萬 323萬 446萬 416萬 397萬 446萬 472萬 343萬 474萬 448萬
402萬 458萬 470萬 322萬 445萬 414萬 395萬 445萬 470萬 342萬 473萬 446萬
401萬 456萬 468萬 321萬 443萬 413萬 394萬 444萬 469萬 341萬 471萬 445萬
399萬 455萬 467萬 320萬 442萬 412萬 393萬 442萬 467萬 340萬 470萬 444萬
398萬 454萬 465萬 319萬 441萬 410萬 392萬 441萬 466萬 339萬 468萬 442萬
397萬 452萬 464萬 318萬 439萬 409萬 390萬 439萬 464萬 338萬 467萬 441萬
396萬 451萬 463萬 317萬 438萬 408萬 389萬 438萬 463萬 337萬 465萬 439萬
394萬 449萬 461萬 316萬 436萬 407萬 388萬 437萬 461萬 336萬 464萬 438萬
393萬 448萬 460萬 315萬 435萬 405萬 387萬 435萬 460萬 334萬 462萬 437萬
392萬 447萬 458萬 314萬 434萬 404萬 386萬 434萬 458萬 333萬 461萬 435萬
391萬 445萬 457萬 314萬 432萬 403萬 384萬 433萬 457萬 332萬 460萬 434萬
390萬 444萬 455萬 313萬 431萬 402萬 383萬 431萬 456萬 331萬 458萬 433萬
388萬 442萬 454萬 312萬 430萬 400萬 382萬 430萬 454萬 330萬 457萬 431萬
387萬 441萬 453萬 311萬 428萬 399萬 381萬 429萬 453萬 329萬 455萬 430萬
386萬 440萬 451萬 310萬 427萬 398萬 380萬 427萬 451萬 328萬 454萬 429萬
385萬 438萬 450萬 309萬 426萬 397萬 378萬 426萬 450萬 327萬 453萬 427萬
384萬 437萬 448萬 308萬 424萬 395萬 377萬 425萬 449萬 326萬 451萬 426萬
382萬 436萬 447萬 307萬 423萬 394萬 376萬 325萬 425萬
381萬 434萬 446萬 306萬 422萬 393萬 375萬 423萬
380萬 433萬 444萬 305萬
443萬 304萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。