以下是 碧華閣 (Beverley Heights) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|
1660萬 | 1287萬 | 1107萬 | 1327萬 | 1203萬 | 1122萬 |
1653萬 | 1282萬 | 1103萬 | 1322萬 | 1198萬 | 1118萬 |
1647萬 | 1277萬 | 1099萬 | 1316萬 | 1193萬 | 1114萬 |
1641萬 | 1272萬 | 1094萬 | 1311萬 | 1189萬 | 1109萬 |
1634萬 | 1267萬 | 1090萬 | 1306萬 | 1184萬 | 1105萬 |
1628萬 | 1262萬 | 1086萬 | 1301萬 | 1180萬 | 1101萬 |
1622萬 | 1257萬 | 1082萬 | 1296萬 | 1175萬 | 1096萬 |
1615萬 | 1253萬 | 1077萬 | 1291萬 | 1170萬 | 1092萬 |
1609萬 | 1248萬 | 1073萬 | 1286萬 | 1166萬 | 1088萬 |
1603萬 | 1243萬 | 1069萬 | 1281萬 | 1161萬 | 1084萬 |
1596萬 | 1238萬 | 1065萬 | 1276萬 | 1157萬 | 1079萬 |
1590萬 | 1233萬 | 1061萬 | 1271萬 | 1152萬 | 1075萬 |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。