碧堤半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 碧堤半島1座 (Bellagio Tower 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
16
15
13
12
11
10
樓/室
A B C D E F G
2762萬 1215萬 958萬 620萬 1036萬
2977萬 3025萬 1210萬 954萬 617萬 1031萬
1518萬 1383萬 1540萬 1207萬 950萬 614萬 1029萬
1511萬 1377萬 1534萬 1202萬 947萬 612萬 1025萬
1505萬 1371萬 1528萬 1197萬 943萬 609萬 1020萬
1499萬 1366萬 1521萬 1192萬 939萬 607萬 1016萬
1493萬 1360萬 1515萬 1187萬 935萬 604萬 1012萬
1486萬 1354萬 1509萬 1182萬 931萬 602萬 1008萬
1480萬 1349萬 1502萬 1177萬 927萬 599萬 1003萬
1474萬 1343萬 1496萬 1172萬 923萬 597萬 999萬
1468萬 1337萬 1490萬 1167萬 919萬 594萬 995萬
1461萬 1334萬 1482萬 1162萬 915萬 591萬 992萬
1455萬 1329萬 1476萬 1157萬 912萬 589萬 988萬
1448萬 1323萬 1470萬 1153萬 908萬 586萬 984萬
1442萬 1317萬 1464萬 1148萬 904萬 584萬 980萬
1436萬 1312萬 1458萬 1143萬 900萬 581萬 975萬
1429萬 1309萬 1451萬 1139萬 897萬 578萬 972萬
1423萬 1303萬 1445萬 1135萬 893萬 576萬 968萬
1417萬 1298萬 1439萬 1130萬 889萬 573萬 964萬
1412萬 1292萬 1433萬 1125萬 885萬 571萬 960萬
1406萬 1287萬 1427萬 1120萬 882萬 568萬 956萬
1400萬 1282萬 1421萬 1116萬 878萬 566萬 952萬
1394萬 1277萬 1414萬 1113萬 874萬 564萬 948萬
1388萬 1272萬 1408萬 1108萬 871萬 561萬 944萬
1382萬 1267萬 1402萬 1104萬 867萬 559萬 940萬
1377萬 1262萬 1396萬 1099萬 864萬 557萬 936萬
1371萬 1256萬 1390萬 1095萬 860萬 554萬 933萬
1365萬 1251萬 1385萬 1090萬 856萬 552萬 929萬
1360萬 1246萬 1379萬 1085萬 853萬 550萬 925萬
1354萬 1241萬 1373萬 1081萬 849萬 548萬 921萬
1348萬 1236萬 1367萬 1076萬 846萬 545萬 917萬
1343萬 1230萬 1362萬 1072萬 842萬 543萬 913萬
1337萬 1225萬 1356萬 1067萬 839萬 541萬 910萬
1332萬 1220萬 1350萬 1063萬 835萬 538萬 906萬
1326萬 1215萬 1345萬 1059萬 832萬 536萬 902萬
1320萬 1210萬 1339萬 1054萬 828萬 534萬 898萬
1315萬 1205萬 1334萬 1050萬 825萬 532萬 894萬
1309萬 1200萬 1328萬 1045萬 821萬 530萬 891萬
1304萬 1195萬 1323萬 1041萬 818萬 527萬 887萬
1299萬 1190萬 1317萬 1037萬 815萬 525萬 883萬
1293萬 1185萬 1312萬 1032萬 811萬 523萬 880萬
1288萬 1180萬 1306萬 1028萬 808萬 521萬 876萬
1282萬 1175萬 1301萬 1024萬 804萬 519萬 872萬
1277萬 1170萬 1295萬 1020萬 801萬 516萬 869萬
1272萬 1165萬 1290萬 1015萬 798萬 514萬 865萬
1267萬 1161萬 1284萬 1011萬 794萬 512萬 862萬
1261萬 1156萬 1279萬 1007萬 791萬 510萬 858萬
1256萬 1151萬 1274萬 1003萬 788萬 508萬 854萬
1251萬 1146萬 1269萬 999萬 785萬 506萬 851萬
1246萬 1141萬 1263萬 994萬 781萬 504萬 847萬
1240萬 1137萬 1258萬 990萬 778萬 502萬 844萬
1235萬 1132萬 1253萬 986萬 775萬 500萬 840萬
1230萬 1127萬 1248萬 982萬 772萬 497萬 837萬
1209萬 1123萬 1227萬 978萬 768萬 495萬 833萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。