碧堤半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 碧堤半島1座 (Bellagio Tower 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
16
15
13
12
11
10
樓/室
A B C D E F G
2764萬 1215萬 959萬 620萬 1036萬
2980萬 3027萬 1210萬 955萬 617萬 1032萬
1519萬 1384萬 1542萬 1207萬 951萬 615萬 1030萬
1513萬 1378萬 1535萬 1202萬 947萬 612萬 1025萬
1507萬 1372萬 1529萬 1197萬 943萬 610萬 1021萬
1500萬 1366萬 1522萬 1192萬 939萬 607萬 1017萬
1494萬 1361萬 1516萬 1187萬 935萬 605萬 1013萬
1488萬 1355萬 1510萬 1182萬 932萬 602萬 1008萬
1482萬 1349萬 1503萬 1177萬 928萬 600萬 1004萬
1476萬 1344萬 1497萬 1172萬 924萬 597萬 1000萬
1469萬 1338萬 1491萬 1168萬 920萬 595萬 996萬
1462萬 1335萬 1484萬 1163萬 916萬 591萬 993萬
1456萬 1329萬 1477萬 1158萬 912萬 589萬 988萬
1450萬 1324萬 1471萬 1153萬 908萬 587萬 984萬
1444萬 1318萬 1465萬 1148萬 905萬 584萬 980萬
1438萬 1313萬 1459萬 1143萬 901萬 582萬 976萬
1431萬 1309萬 1452萬 1140萬 897萬 578萬 973萬
1425萬 1304萬 1446萬 1135萬 893萬 576萬 969萬
1419萬 1299萬 1440萬 1130萬 890萬 574萬 965萬
1413萬 1293萬 1434萬 1125萬 886萬 571萬 961萬
1407萬 1288萬 1428萬 1121萬 882萬 569萬 957萬
1401萬 1282萬 1422萬 1116萬 879萬 567萬 953萬
1395萬 1278萬 1415萬 1113萬 875萬 564萬 949萬
1390萬 1273萬 1409萬 1109萬 871萬 562萬 945萬
1384萬 1268萬 1403萬 1104萬 868萬 559萬 941萬
1378萬 1262萬 1397萬 1100萬 864萬 557萬 937萬
1372萬 1257萬 1391萬 1095萬 861萬 555萬 933萬
1367萬 1252萬 1386萬 1090萬 857萬 553萬 929萬
1361萬 1247萬 1380萬 1086萬 853萬 550萬 925萬
1355萬 1241萬 1374萬 1081萬 850萬 548萬 922萬
1350萬 1236萬 1368萬 1077萬 846萬 546萬 918萬
1344萬 1231萬 1363萬 1072萬 843萬 543萬 914萬
1338萬 1226萬 1357萬 1068萬 839萬 541萬 910萬
1333萬 1221萬 1351萬 1063萬 836萬 539萬 906萬
1327萬 1216萬 1346萬 1059萬 832萬 537萬 903萬
1322萬 1211萬 1340萬 1055萬 829萬 534萬 899萬
1316萬 1206萬 1335萬 1050萬 825萬 532萬 895萬
1311萬 1201萬 1329萬 1046萬 822萬 530萬 891萬
1305萬 1196萬 1323萬 1041萬 819萬 528萬 888萬
1300萬 1191萬 1318萬 1037萬 815萬 526萬 884萬
1295萬 1186萬 1312萬 1033萬 812萬 523萬 880萬
1289萬 1181萬 1307萬 1029萬 808萬 521萬 877萬
1284萬 1176萬 1302萬 1024萬 805萬 519萬 873萬
1278萬 1171萬 1296萬 1020萬 802萬 517萬 869萬
1273萬 1166萬 1291萬 1016萬 798萬 515萬 866萬
1268萬 1161萬 1285萬 1012萬 795萬 513萬 862萬
1263萬 1156萬 1280萬 1007萬 792萬 510萬 859萬
1257萬 1152萬 1275萬 1003萬 788萬 508萬 855萬
1252萬 1147萬 1269萬 999萬 785萬 506萬 851萬
1247萬 1142萬 1264萬 995萬 782萬 504萬 848萬
1242萬 1137萬 1259萬 991萬 779萬 502萬 844萬
1237萬 1133萬 1254萬 987萬 775萬 500萬 841萬
1231萬 1128萬 1248萬 982萬 772萬 498萬 837萬
1211萬 1123萬 1227萬 978萬 769萬 496萬 834萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。