前往其他座:
以下是 益豐花園A座 (Yick Fung Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
777萬 | 776萬 | 627萬 | 615萬 |
773萬 | 771萬 | 623萬 | 611萬 |
768萬 | 767萬 | 620萬 | 608萬 |
764萬 | 762萬 | 616萬 | 604萬 |
759萬 | 758萬 | 613萬 | 601萬 |
755萬 | 753萬 | 609萬 | 597萬 |
751萬 | 749萬 | 606萬 | 594萬 |
746萬 | 745萬 | 602萬 | 590萬 |
742萬 | 740萬 | 598萬 | 587萬 |
738萬 | 736萬 | 595萬 | 583萬 |
733萬 | 732萬 | 591萬 | 580萬 |
729萬 | 727萬 | 588萬 | 577萬 |
725萬 | 723萬 | 585萬 | 573萬 |
720萬 | 719萬 | 581萬 | 570萬 |
716萬 | 715萬 | 578萬 | 567萬 |
712萬 | 711萬 | 574萬 | 563萬 |
708萬 | 706萬 | 571萬 | 560萬 |
704萬 | 702萬 | 568萬 | 557萬 |
700萬 | 698萬 | 564萬 | 554萬 |
696萬 | 694萬 | 561萬 | 550萬 |
692萬 | 690萬 | 558萬 | 547萬 |
687萬 | 686萬 | 555萬 | 544萬 |
683萬 | 682萬 | 551萬 | 541萬 |
679萬 | 678萬 | 548萬 | 538萬 |
676萬 | 674萬 | 545萬 | 534萬 |
672萬 | 670萬 | 542萬 | 531萬 |
668萬 | 666萬 | 539萬 | 528萬 |
664萬 | 662萬 | 535萬 | 525萬 |
660萬 | 658萬 | 532萬 | 522萬 |
656萬 | 655萬 | 529萬 | 519萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。