以下是 益添大廈 (Yee Tiam Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
155萬 | 157萬 | |
170萬 | 172萬 | |
149萬 | 100萬 | 151萬 |
148萬 | 114萬 | 150萬 |
148萬 | 139萬 | 149萬 |
147萬 | 138萬 | 148萬 |
146萬 | 138萬 | 148萬 |
146萬 | 137萬 | 147萬 |
145萬 | 136萬 | 146萬 |
144萬 | 136萬 | 146萬 |
144萬 | 135萬 | 145萬 |
143萬 | 135萬 | 145萬 |
142萬 | 134萬 | 144萬 |
142萬 | 133萬 | 143萬 |
141萬 | 133萬 | 143萬 |
140萬 | 132萬 | 142萬 |
140萬 | 131萬 | 141萬 |
139萬 | 131萬 | 141萬 |
139萬 | 130萬 | 140萬 |
138萬 | 130萬 | 139萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。