以下是 益利大廈 (Yick Lee Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
245萬 | 316萬 | 241萬 | 243萬 | 310萬 | 242萬 |
244萬 | 315萬 | 240萬 | 241萬 | 308萬 | 241萬 |
243萬 | 313萬 | 239萬 | 240萬 | 307萬 | 239萬 |
242萬 | 312萬 | 238萬 | 239萬 | 305萬 | 238萬 |
241萬 | 310萬 | 237萬 | 238萬 | 304萬 | 237萬 |
239萬 | 309萬 | 236萬 | 237萬 | 302萬 | 236萬 |
238萬 | 307萬 | 234萬 | 236萬 | 301萬 | 235萬 |
237萬 | 306萬 | 233萬 | 234萬 | 299萬 | 234萬 |
236萬 | 304萬 | 232萬 | 233萬 | 298萬 | 233萬 |
235萬 | 303萬 | 231萬 | 232萬 | 297萬 | 231萬 |
234萬 | 301萬 | 230萬 | 231萬 | 295萬 | 230萬 |
232萬 | 300萬 | 229萬 | 230萬 | 294萬 | 229萬 |
231萬 | 298萬 | 228萬 | 229萬 | 292萬 | 228萬 |
230萬 | 297萬 | 227萬 | 228萬 | 291萬 | 227萬 |
229萬 | 295萬 | 225萬 | 227萬 | 289萬 | 226萬 |
228萬 | 294萬 | 224萬 | 225萬 | 288萬 | 225萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。