盈福苑 物業估價

以下是 盈福苑 (Ying Fuk Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
405萬 398萬 298萬 465萬 294萬 393萬 395萬 301萬 468萬 293萬
403萬 396萬 297萬 463萬 293萬 391萬 394萬 300萬 466萬 292萬
401萬 394萬 296萬 461萬 292萬 390萬 392萬 299萬 464萬 291萬
400萬 393萬 295萬 459萬 290萬 388萬 390萬 297萬 462萬 289萬
398萬 391萬 293萬 457萬 289萬 386萬 389萬 296萬 460萬 288萬
396萬 389萬 292萬 455萬 288萬 385萬 387萬 295萬 458萬 287萬
395萬 388萬 291萬 453萬 287萬 383萬 385萬 294萬 456萬 286萬
393萬 386萬 290萬 451萬 285萬 382萬 384萬 292萬 454萬 285萬
391萬 384萬 288萬 449萬 284萬 380萬 382萬 291萬 452萬 283萬
390萬 383萬 287萬 447萬 283萬 378萬 380萬 290萬 450萬 282萬
388萬 381萬 286萬 445萬 282萬 377萬 379萬 289萬 449萬 281萬
386萬 380萬 285萬 443萬 281萬 375萬 377萬 287萬 447萬 280萬
385萬 378萬 284萬 441萬 279萬 374萬 376萬 286萬 445萬 279萬
383萬 376萬 282萬 439萬 278萬 372萬 374萬 285萬 443萬 277萬
381萬 375萬 281萬 438萬 277萬 370萬 372萬 284萬 441萬 276萬
380萬 373萬 280萬 436萬 276萬 369萬 371萬 283萬 439萬 275萬
378萬 372萬 279萬 434萬 275萬 367萬 369萬 281萬 437萬 274萬
377萬 370萬 278萬 432萬 274萬 366萬 368萬 280萬 435萬 273萬
375萬 368萬 276萬 430萬 272萬 364萬 366萬 279萬 434萬 272萬
373萬 367萬 275萬 428萬 271萬 363萬 365萬 278萬 432萬 270萬
372萬 365萬 274萬 427萬 270萬 361萬 363萬 277萬 430萬 269萬
370萬 364萬 273萬 425萬 269萬 359萬 361萬 275萬 428萬 268萬
369萬 362萬 272萬 423萬 268萬 358萬 360萬 274萬 426萬 267萬
367萬 361萬 271萬 421萬 267萬 356萬 358萬 273萬 424萬 266萬
365萬 359萬 269萬 419萬 266萬 355萬 357萬 272萬 423萬 265萬
364萬 358萬 268萬 418萬 264萬 353萬 355萬 271萬 421萬 264萬
362萬 356萬 267萬 416萬 263萬 352萬 354萬 270萬 419萬 262萬
361萬 355萬 266萬 414萬 262萬 350萬 352萬 269萬 417萬 261萬
359萬 353萬 265萬 412萬 261萬 349萬 351萬 267萬 415萬 260萬
358萬 352萬 264萬 411萬 260萬 347萬 349萬 266萬 414萬 259萬
356萬 350萬 263萬 409萬 259萬 346萬 348萬 265萬 412萬 258萬
355萬 349萬 262萬 407萬 258萬 344萬 346萬 264萬 410萬 257萬
353萬 347萬 260萬 405萬 257萬 343萬 345萬 263萬 408萬 256萬
352萬 346萬 259萬 404萬 256萬 342萬 343萬 262萬 407萬 255萬
350萬 344萬 258萬 402萬 254萬 340萬 342萬 261萬 405萬 254萬
349萬 343萬 257萬 400萬 253萬 339萬 341萬 260萬 403萬 253萬
347萬 341萬 256萬 398萬 252萬 337萬 339萬 258萬 402萬 252萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。