盈福苑 物業估價

以下是 盈福苑 (Ying Fuk Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
392萬 384萬 289萬 450萬 282萬 381萬 381萬 289萬 451萬 281萬
391萬 383萬 287萬 448萬 281萬 379萬 379萬 288萬 449萬 280萬
389萬 381萬 286萬 446萬 280萬 378萬 378萬 287萬 447萬 279萬
387萬 379萬 285萬 444萬 279萬 376萬 376萬 286萬 445萬 277萬
386萬 378萬 284萬 442萬 277萬 374萬 375萬 284萬 443萬 276萬
384萬 376萬 282萬 440萬 276萬 373萬 373萬 283萬 442萬 275萬
382萬 374萬 281萬 438萬 275萬 371萬 371萬 282萬 440萬 274萬
381萬 373萬 280萬 436萬 274萬 369萬 370萬 281萬 438萬 273萬
379萬 371萬 279萬 434萬 273萬 368萬 368萬 280萬 436萬 272萬
377萬 370萬 278萬 433萬 271萬 366萬 367萬 278萬 434萬 270萬
376萬 368萬 276萬 431萬 270萬 365萬 365萬 277萬 432萬 269萬
374萬 366萬 275萬 429萬 269萬 363萬 363萬 276萬 430萬 268萬
373萬 365萬 274萬 427萬 268萬 362萬 362萬 275萬 428萬 267萬
371萬 363萬 273萬 425萬 267萬 360萬 360萬 274萬 427萬 266萬
369萬 362萬 272萬 423萬 266萬 358萬 359萬 272萬 425萬 265萬
368萬 360萬 271萬 422萬 265萬 357萬 357萬 271萬 423萬 263萬
366萬 359萬 269萬 420萬 263萬 355萬 356萬 270萬 421萬 262萬
365萬 357萬 268萬 418萬 262萬 354萬 354萬 269萬 419萬 261萬
363萬 356萬 267萬 416萬 261萬 352萬 353萬 268萬 417萬 260萬
361萬 354萬 266萬 414萬 260萬 351萬 351萬 267萬 416萬 259萬
360萬 353萬 265萬 413萬 259萬 349萬 350萬 265萬 414萬 258萬
358萬 351萬 264萬 411萬 258萬 348萬 348萬 264萬 412萬 257萬
357萬 350萬 263萬 409萬 257萬 346萬 347萬 263萬 410萬 256萬
355萬 348萬 261萬 407萬 256萬 345萬 345萬 262萬 409萬 255萬
354萬 347萬 260萬 406萬 254萬 343萬 344萬 261萬 407萬 253萬
352萬 345萬 259萬 404萬 253萬 342萬 342萬 260萬 405萬 252萬
351萬 344萬 258萬 402萬 252萬 340萬 341萬 259萬 403萬 251萬
349萬 342萬 257萬 400萬 251萬 339萬 339萬 258萬 402萬 250萬
348萬 341萬 256萬 399萬 250萬 337萬 338萬 256萬 400萬 249萬
346萬 339萬 255萬 397萬 249萬 336萬 336萬 255萬 398萬 248萬
345萬 338萬 254萬 395萬 248萬 335萬 335萬 254萬 396萬 247萬
343萬 336萬 253萬 393萬 247萬 333萬 333萬 253萬 395萬 246萬
342萬 335萬 251萬 392萬 246萬 332萬 332萬 252萬 393萬 245萬
340萬 333萬 250萬 390萬 245萬 330萬 331萬 251萬 391萬 244萬
339萬 332萬 249萬 388萬 244萬 329萬 329萬 250萬 390萬 243萬
337萬 330萬 248萬 387萬 243萬 327萬 328萬 249萬 388萬 242萬
336萬 329萬 247萬 385萬 242萬 326萬 326萬 248萬 386萬 241萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。