以下是 盈利大廈 (Profit Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
373萬 | 372萬 | ||
371萬 | 370萬 | 470萬 | 560萬 |
368萬 | 367萬 | 467萬 | 557萬 |
366萬 | 365萬 | 464萬 | 553萬 |
363萬 | 362萬 | 461萬 | 549萬 |
361萬 | 360萬 | 458萬 | 545萬 |
359萬 | 357萬 | 455萬 | 542萬 |
356萬 | 355萬 | 452萬 | 538萬 |
354萬 | 353萬 | 449萬 | 535萬 |
351萬 | 350萬 | 446萬 | 531萬 |
349萬 | 348萬 | 443萬 | 528萬 |
347萬 | 346萬 | 440萬 | 524萬 |
344萬 | 343萬 | 437萬 | 521萬 |
342萬 | 341萬 | 434萬 | 517萬 |
340萬 | 339萬 | 431萬 | 514萬 |
338萬 | 337萬 | 428萬 | 510萬 |
335萬 | 334萬 | 425萬 | 507萬 |
333萬 | 332萬 | 423萬 | 503萬 |
331萬 | 330萬 | 420萬 | 500萬 |
329萬 | 328萬 | 417萬 | 497萬 |
327萬 | 326萬 | 414萬 | 493萬 |
324萬 | 323萬 | 411萬 | 490萬 |
322萬 | 321萬 | 409萬 | 487萬 |
320萬 | 319萬 | 406萬 | 484萬 |
318萬 | 317萬 | 403萬 | 480萬 |
316萬 | 315萬 | 401萬 | |
314萬 | 313萬 | 398萬 | |
312萬 | 311萬 | 395萬 | |
310萬 | 309萬 | 393萬 | |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。