以下是 百良大廈 (Pat Leung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
454萬 | 468萬 | 485萬 | 463萬 |
451萬 | 466萬 | 482萬 | 461萬 |
449萬 | 463萬 | 479萬 | 458萬 |
446萬 | 460萬 | 476萬 | 455萬 |
443萬 | 458萬 | 474萬 | 453萬 |
441萬 | 455萬 | 471萬 | 450萬 |
438萬 | 453萬 | 468萬 | 448萬 |
436萬 | 450萬 | 465萬 | 445萬 |
433萬 | 447萬 | 463萬 | 443萬 |
431萬 | 445萬 | 460萬 | 440萬 |
429萬 | 442萬 | 458萬 | 437萬 |
426萬 | 440萬 | 455萬 | 435萬 |
424萬 | 437萬 | 452萬 | 433萬 |
421萬 | 435萬 | 450萬 | 430萬 |
419萬 | 432萬 | 447萬 | 428萬 |
416萬 | 430萬 | 445萬 | 425萬 |
414萬 | 427萬 | 442萬 | 423萬 |
412萬 | 425萬 | 440萬 | 420萬 |
409萬 | 423萬 | 437萬 | 418萬 |
407萬 | 420萬 | 435萬 | 416萬 |
405萬 | 418萬 | 432萬 | 413萬 |
402萬 | 415萬 | 430萬 | 411萬 |
400萬 | 413萬 | 427萬 | 408萬 |
398萬 | 411萬 | 425萬 | 406萬 |
396萬 | 408萬 | 422萬 | 404萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。