前往其他座:
以下是 百福花園A座 (景福閣) (Bedford Gardens King Fook Court (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
AB | C | D | EF | GH |
---|---|---|---|---|
1142萬 | 646萬 | 1114萬 | 1128萬 | |
1227萬 | 524萬 | 600萬 | 1108萬 | 1192萬 |
1220萬 | 521萬 | 596萬 | 1102萬 | 1186萬 |
1214萬 | 519萬 | 593萬 | 1096萬 | 1179萬 |
1207萬 | 516萬 | 590萬 | 1090萬 | 1173萬 |
1201萬 | 513萬 | 587萬 | 1084萬 | 1167萬 |
1194萬 | 510萬 | 584萬 | 1079萬 | 1161萬 |
1188萬 | 508萬 | 581萬 | 1073萬 | 1155萬 |
1182萬 | 505萬 | 578萬 | 1067萬 | 1148萬 |
1175萬 | 502萬 | 575萬 | 1061萬 | 1142萬 |
1169萬 | 500萬 | 571萬 | 1056萬 | 1136萬 |
1163萬 | 497萬 | 568萬 | 1050萬 | 1130萬 |
1157萬 | 494萬 | 565萬 | 1045萬 | 1124萬 |
1150萬 | 492萬 | 562萬 | 1039萬 | 1118萬 |
1144萬 | 489萬 | 559萬 | 1033萬 | 1112萬 |
1138萬 | 486萬 | 556萬 | 1028萬 | 1106萬 |
1132萬 | 484萬 | 553萬 | 1022萬 | 1100萬 |
1126萬 | 481萬 | 550萬 | 1017萬 | 1094萬 |
1120萬 | 479萬 | 548萬 | 1012萬 | 1089萬 |
AB | C | D | EF | GH |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。