以下是 百樂園 (Broadway Towers) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1268萬 | 1270萬 | 1117萬 | 542萬 | 1189萬 | 1257萬 | 918萬 | 545萬 |
1262萬 | 1264萬 | 1112萬 | 710萬 | 1184萬 | 1251萬 | 914萬 | 713萬 |
1256萬 | 1258萬 | 1107萬 | 707萬 | 1179萬 | 1245萬 | 909萬 | 710萬 |
1251萬 | 1252萬 | 1102萬 | 703萬 | 1173萬 | 1240萬 | 905萬 | 707萬 |
1245萬 | 1247萬 | 1097萬 | 700萬 | 1168萬 | 1234萬 | 901萬 | 704萬 |
1240萬 | 1241萬 | 1092萬 | 697萬 | 1163萬 | 1229萬 | 897萬 | 701萬 |
1234萬 | 1236萬 | 1087萬 | 694萬 | 1158萬 | 1223萬 | 893萬 | 698萬 |
1228萬 | 1230萬 | 1082萬 | 691萬 | 1152萬 | 1218萬 | 889萬 | 694萬 |
1223萬 | 1225萬 | 1077萬 | 688萬 | 1147萬 | 1212萬 | 885萬 | 691萬 |
1217萬 | 1219萬 | 1073萬 | 685萬 | 1142萬 | 1207萬 | 881萬 | 688萬 |
1212萬 | 1214萬 | 1068萬 | 681萬 | 1137萬 | 1201萬 | 877萬 | 685萬 |
1206萬 | 1208萬 | 1063萬 | 678萬 | 1132萬 | 1196萬 | 873萬 | 682萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。