以下是 百合苑 (All Fit Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1008萬 | 1012萬 | 584萬 |
820萬 | 479萬 | 581萬 |
816萬 | 477萬 | 577萬 |
811萬 | 474萬 | 574萬 |
806萬 | 471萬 | 571萬 |
802萬 | 468萬 | 567萬 |
797萬 | 466萬 | 564萬 |
792萬 | 463萬 | 561萬 |
788萬 | 460萬 | 558萬 |
783萬 | 458萬 | 554萬 |
592萬 | 621萬 | 551萬 |
588萬 | 617萬 | 548萬 |
585萬 | 614萬 | 545萬 |
581萬 | 610萬 | 542萬 |
578萬 | 607萬 | 538萬 |
575萬 | 603萬 | 535萬 |
571萬 | 600萬 | 532萬 |
568萬 | 596萬 | 529萬 |
565萬 | 593萬 | 526萬 |
562萬 | 589萬 | 523萬 |
558萬 | 586萬 | 520萬 |
555萬 | 583萬 | 517萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。