百利達廣場 物業估價

以下是 百利達廣場 (Paradise Square) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F G H
618萬 678萬 1043萬 747萬 772萬 973萬 697萬 607萬
612萬 671萬 1033萬 739萬 765萬 964萬 690萬 601萬
606萬 665萬 1023萬 732萬 757萬 954萬 684萬 595萬
600萬 658萬 1013萬 725萬 750萬 945萬 677萬 590萬
594萬 652萬 1004萬 718萬 743萬 936萬 671萬 584萬
588萬 646萬 994萬 711萬 735萬 927萬 664萬 578萬
583萬 639萬 984萬 704萬 728萬 918萬 658萬 573萬
577萬 633萬 975萬 698萬 721萬 909萬 651萬 567萬
572萬 627萬 965萬 691萬 714萬 900萬 645萬 562萬
566萬 621萬 956萬 684萬 707萬 892萬 639萬 556萬
561萬 615萬 947萬 678萬 701萬 883萬 633萬 551萬
555萬 609萬 938萬 671萬 694萬 875萬 627萬 545萬
550萬 603萬 929萬 665萬 687萬 866萬 620萬 540萬
544萬 597萬 920萬 658萬 681萬 858萬 614萬 535萬
539萬 592萬 911萬 652萬 674萬 849萬 609萬 530萬
534萬 586萬 902萬 645萬 667萬 841萬 603萬 525萬
529萬 580萬 893萬 639萬 661萬 833萬 597萬 520萬
524萬 575萬 885萬 633萬 655萬 825萬 591萬 515萬
519萬 569萬 876萬 627萬 648萬 817萬 585萬 510萬
514萬 563萬 868萬 621萬 642萬 809萬 580萬 505萬
509萬 558萬 859萬 615萬 636萬 801萬 574萬 500萬
504萬 553萬 851萬 609萬 630萬 794萬 569萬 495萬
499萬 547萬 843萬 603萬 624萬 786萬 563萬 490萬
494萬 542萬 835萬 597萬 618萬 778萬 558萬 485萬
489萬 537萬 826萬 591萬 612萬 771萬 552萬 481萬
485萬 532萬 818萬 586萬 606萬 763萬 547萬 476萬
480萬 526萬 811萬 580萬 600萬 756萬 542萬 472萬
475萬 521萬 803萬 574萬 594萬 749萬 536萬 467萬
471萬 516萬 795萬 569萬 588萬 741萬 531萬 462萬
466萬 511萬 787萬 563萬 583萬 734萬 526萬 458萬
462萬 506萬 780萬 558萬 577萬 727萬 521萬 454萬
457萬 502萬 772萬 553萬 571萬 720萬 516萬 449萬
453萬 497萬 765萬 547萬 566萬 713萬 511萬 445萬
448萬 492萬 757萬 542萬 560萬 706萬 506萬 441萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。