百利達廣場 物業估價

以下是 百利達廣場 (Paradise Square) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F G H
607萬 666萬 1025萬 734萬 759萬 957萬 685萬 596萬
601萬 660萬 1015萬 726萬 752萬 947萬 678萬 591萬
595萬 653萬 1006萬 719萬 744萬 938萬 671萬 585萬
589萬 647萬 996萬 712萬 737萬 929萬 665萬 579萬
584萬 640萬 986萬 705萬 730萬 920萬 658萬 574萬
578萬 634萬 976萬 699萬 723萬 911萬 652萬 568萬
572萬 628萬 967萬 692萬 716萬 902萬 646萬 562萬
567萬 622萬 958萬 685萬 709萬 893萬 639萬 557萬
561萬 616萬 948萬 678萬 702萬 885萬 633萬 552萬
556萬 610萬 939萬 672萬 695萬 876萬 627萬 546萬
550萬 604萬 930萬 665萬 688萬 867萬 621萬 541萬
545萬 598萬 921萬 659萬 682萬 859萬 615萬 536萬
540萬 592萬 912萬 652萬 675萬 851萬 609萬 530萬
535萬 587萬 903萬 646萬 668萬 842萬 603萬 525萬
529萬 581萬 894萬 640萬 662萬 834萬 597萬 520萬
524萬 575萬 885萬 633萬 656萬 826萬 591萬 515萬
519萬 570萬 877萬 627萬 649萬 818萬 585萬 510萬
514萬 564萬 868萬 621萬 643萬 810萬 580萬 505萬
509萬 559萬 860萬 615萬 637萬 802萬 574萬 500萬
504萬 553萬 851萬 609萬 630萬 794萬 569萬 495萬
499萬 548萬 843萬 603萬 624萬 787萬 563萬 490萬
494萬 542萬 835萬 597萬 618萬 779萬 558萬 486萬
489萬 537萬 827萬 592萬 612萬 771萬 552萬 481萬
485萬 532萬 819萬 586萬 606萬 764萬 547萬 476萬
480萬 527萬 811萬 580萬 600萬 756萬 541萬 472萬
475萬 522萬 803萬 574萬 594萬 749萬 536萬 467萬
471萬 516萬 795萬 569萬 589萬 742萬 531萬 463萬
466萬 511萬 787萬 563萬 583萬 735萬 526萬 458萬
462萬 506萬 780萬 558萬 577萬 727萬 521萬 454萬
457萬 502萬 772萬 552萬 572萬 720萬 516萬 449萬
453萬 497萬 765萬 547萬 566萬 713萬 511萬 445萬
448萬 492萬 757萬 542萬 561萬 706萬 506萬 440萬
444萬 487萬 750萬 536萬 555萬 699萬 501萬 436萬
440萬 482萬 743萬 531萬 550萬 693萬 496萬 432萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。