以下是 白玉樓 (Pak Yuk House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287萬 | 297萬 | 212萬 | 204萬 | 223萬 | 223萬 | 197萬 | 229萬 | |||
274萬 | 284萬 | 202萬 | 195萬 | 213萬 | 213萬 | 209萬 | 251萬 | 206萬 | 212萬 | 237萬 |
273萬 | 283萬 | 202萬 | 194萬 | 212萬 | 212萬 | 209萬 | 250萬 | 206萬 | 212萬 | 236萬 |
272萬 | 282萬 | 201萬 | 193萬 | 211萬 | 211萬 | 208萬 | 249萬 | 205萬 | 211萬 | 235萬 |
271萬 | 281萬 | 200萬 | 192萬 | 210萬 | 210萬 | 207萬 | 248萬 | 204萬 | 210萬 | 235萬 |
269萬 | 279萬 | 199萬 | 192萬 | 210萬 | 209萬 | 206萬 | 247萬 | 203萬 | 209萬 | 234萬 |
268萬 | 278萬 | 198萬 | 191萬 | 209萬 | 208萬 | 205萬 | 246萬 | 202萬 | 208萬 | 233萬 |
267萬 | 277萬 | 198萬 | 190萬 | 208萬 | 208萬 | 205萬 | 245萬 | 202萬 | 207萬 | 232萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。