以下是 田豐樓 (Tin Fung House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346萬 | 361萬 | 252萬 | 252萬 | 255萬 | 269萬 | 246萬 | 263萬 | |||
330萬 | 345萬 | 241萬 | 241萬 | 243萬 | 257萬 | 261萬 | 289萬 | 257萬 | 253萬 | 284萬 |
329萬 | 343萬 | 240萬 | 240萬 | 243萬 | 256萬 | 260萬 | 288萬 | 256萬 | 252萬 | 283萬 |
328萬 | 342萬 | 239萬 | 239萬 | 242萬 | 255萬 | 259萬 | 287萬 | 255萬 | 251萬 | 281萬 |
327萬 | 341萬 | 238萬 | 238萬 | 241萬 | 254萬 | 258萬 | 285萬 | 254萬 | 250萬 | 280萬 |
325萬 | 339萬 | 237萬 | 237萬 | 240萬 | 253萬 | 257萬 | 284萬 | 254萬 | 249萬 | 279萬 |
324萬 | 338萬 | 236萬 | 236萬 | 239萬 | 252萬 | 256萬 | 283萬 | 253萬 | 248萬 | 278萬 |
323萬 | 337萬 | 235萬 | 235萬 | 238萬 | 251萬 | 255萬 | 282萬 | 252萬 | 247萬 | 277萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。