以下是 珍寶大廈 (Jumbo Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
431萬 | 306萬 | 492萬 | |
429萬 | 304萬 | 489萬 | |
426萬 | 303萬 | 486萬 | |
424萬 | 395萬 | 301萬 | 483萬 |
396萬 | 393萬 | 508萬 | 480萬 |
393萬 | 390萬 | 505萬 | 477萬 |
391萬 | 388萬 | 502萬 | 474萬 |
389萬 | 385萬 | 499萬 | 471萬 |
386萬 | 383萬 | 496萬 | 469萬 |
384萬 | 381萬 | 493萬 | 466萬 |
382萬 | 378萬 | 490萬 | 463萬 |
379萬 | 376萬 | 487萬 | 460萬 |
377萬 | 374萬 | 484萬 | 457萬 |
375萬 | 372萬 | 481萬 | 454萬 |
372萬 | 369萬 | 478萬 | 452萬 |
370萬 | 367萬 | 475萬 | 449萬 |
368萬 | 365萬 | 472萬 | 446萬 |
365萬 | 362萬 | 469萬 | 443萬 |
363萬 | 360萬 | 466萬 | 441萬 |
361萬 | 358萬 | 463萬 | 438萬 |
359萬 | 356萬 | 461萬 | 435萬 |
357萬 | 354萬 | 458萬 | 433萬 |
354萬 | 352萬 | 455萬 | 430萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。