以下是 珍寶大廈 (Jumbo Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
418萬 | 296萬 | 478萬 | |
416萬 | 294萬 | 475萬 | |
413萬 | 292萬 | 472萬 | |
411萬 | 383萬 | 291萬 | 469萬 |
384萬 | 380萬 | 491萬 | 466萬 |
382萬 | 378萬 | 488萬 | 464萬 |
379萬 | 376萬 | 486萬 | 461萬 |
377萬 | 374萬 | 483萬 | 458萬 |
375萬 | 371萬 | 480萬 | 455萬 |
373萬 | 369萬 | 477萬 | 453萬 |
370萬 | 367萬 | 474萬 | 450萬 |
368萬 | 365萬 | 471萬 | 447萬 |
366萬 | 363萬 | 468萬 | 445萬 |
364萬 | 360萬 | 466萬 | 442萬 |
362萬 | 358萬 | 463萬 | 439萬 |
360萬 | 356萬 | 460萬 | 437萬 |
357萬 | 354萬 | 457萬 | 434萬 |
355萬 | 352萬 | 455萬 | 432萬 |
353萬 | 350萬 | 452萬 | 429萬 |
351萬 | 348萬 | 449萬 | 426萬 |
349萬 | 346萬 | 447萬 | 424萬 |
347萬 | 344萬 | 444萬 | 421萬 |
345萬 | 342萬 | 441萬 | 419萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。