前往其他座:
以下是 珊瑚閣A座 (Coral Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
1991萬 | 1990萬 | 1986萬 | 1974萬 | 1953萬 | 2032萬 |
1970萬 | 1970萬 | 1966萬 | 1954萬 | 1933萬 | 2011萬 |
1950萬 | 1949萬 | 1946萬 | 1934萬 | 1913萬 | 1991萬 |
1930萬 | 1929萬 | 1925萬 | 1914萬 | 1894萬 | 1970萬 |
1910萬 | 1909萬 | 1906萬 | 1894萬 | 1874萬 | 1950萬 |
1890萬 | 1890萬 | 1886萬 | 1874萬 | 1855萬 | 1930萬 |
1870萬 | 1870萬 | 1866萬 | 1855萬 | 1836萬 | 1910萬 |
1851萬 | 1851萬 | 1847萬 | 1836萬 | 1817萬 | 1890萬 |
1832萬 | 1832萬 | 1828萬 | 1817萬 | 1798萬 | 1871萬 |
1813萬 | 1813萬 | 1809萬 | 1798萬 | 1779萬 | 1851萬 |
1794萬 | 1794萬 | 1791萬 | 1780萬 | 1761萬 | 1832萬 |
1776萬 | 1776萬 | 1772萬 | 1761萬 | 1743萬 | 1813萬 |
1758萬 | 1757萬 | 1754萬 | 1743萬 | 1725萬 | 1795萬 |
1739萬 | 1739萬 | 1736萬 | 1725萬 | 1707萬 | 1776萬 |
1722萬 | 1721萬 | 1718萬 | 1707萬 | 1690萬 | 1758萬 |
1704萬 | 1703萬 | 1700萬 | 1690萬 | 1672萬 | 1740萬 |
1686萬 | 1686萬 | 1683萬 | 1672萬 | 1655萬 | 1722萬 |
1669萬 | 1669萬 | 1665萬 | 1655萬 | 1638萬 | 1704萬 |
1652萬 | 1651萬 | 1648萬 | 1638萬 | 1621萬 | 1686萬 |
1635萬 | 1634萬 | 1631萬 | 1621萬 | 1604萬 | 1669萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。