前往其他座:
以下是 珊瑚閣A座 (Coral Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
2034萬 | 2033萬 | 2028萬 | 2016萬 | 1992萬 | 2078萬 |
2013萬 | 2012萬 | 2007萬 | 1995萬 | 1972萬 | 2056萬 |
1992萬 | 1991萬 | 1986萬 | 1975萬 | 1951萬 | 2035萬 |
1972萬 | 1970萬 | 1966萬 | 1954萬 | 1931萬 | 2014萬 |
1951萬 | 1950萬 | 1945萬 | 1934萬 | 1911萬 | 1993萬 |
1931萬 | 1930萬 | 1925萬 | 1914萬 | 1891萬 | 1972萬 |
1911萬 | 1910萬 | 1905萬 | 1894萬 | 1871萬 | 1952萬 |
1891萬 | 1890萬 | 1885萬 | 1874萬 | 1852萬 | 1931萬 |
1871萬 | 1870萬 | 1866萬 | 1855萬 | 1833萬 | 1911萬 |
1852萬 | 1851萬 | 1846萬 | 1836萬 | 1814萬 | 1892萬 |
1833萬 | 1832萬 | 1827萬 | 1817萬 | 1795萬 | 1872萬 |
1814萬 | 1813萬 | 1808萬 | 1798萬 | 1776萬 | 1852萬 |
1795萬 | 1794萬 | 1789萬 | 1779萬 | 1758萬 | 1833萬 |
1776萬 | 1775萬 | 1771萬 | 1761萬 | 1740萬 | 1814萬 |
1758萬 | 1757萬 | 1752萬 | 1742萬 | 1722萬 | 1795萬 |
1740萬 | 1738萬 | 1734萬 | 1724萬 | 1704萬 | 1777萬 |
1722萬 | 1720萬 | 1716萬 | 1706萬 | 1686萬 | 1758萬 |
1704萬 | 1703萬 | 1698萬 | 1689萬 | 1669萬 | 1740萬 |
1686萬 | 1685萬 | 1681萬 | 1671萬 | 1651萬 | 1722萬 |
1669萬 | 1667萬 | 1663萬 | 1654萬 | 1634萬 | 1704萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。