前往其他座:
以下是 熙華大廈A座 (Hay Wah Building Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
437萬 | 423萬 | 636萬 | 513萬 | 623萬 | 434萬 | 433萬 |
435萬 | 421萬 | 634萬 | 511萬 | 620萬 | 432萬 | 431萬 |
433萬 | 420萬 | 631萬 | 509萬 | 617萬 | 430萬 | 429萬 |
432萬 | 418萬 | 628萬 | 506萬 | 615萬 | 428萬 | 427萬 |
430萬 | 416萬 | 625萬 | 504萬 | 612萬 | 426萬 | 425萬 |
428萬 | 414萬 | 622萬 | 502萬 | 609萬 | 424萬 | 423萬 |
426萬 | 412萬 | 620萬 | 500萬 | 607萬 | 423萬 | 421萬 |
424萬 | 410萬 | 617萬 | 497萬 | 604萬 | 421萬 | 420萬 |
422萬 | 409萬 | 614萬 | 495萬 | 601萬 | 419萬 | 418萬 |
420萬 | 407萬 | 612萬 | 493萬 | 599萬 | 417萬 | 416萬 |
418萬 | 405萬 | 609萬 | 491萬 | 596萬 | 415萬 | 414萬 |
417萬 | 403萬 | 606萬 | 489萬 | 593萬 | 413萬 | 412萬 |
415萬 | 401萬 | 604萬 | 487萬 | 591萬 | 412萬 | 410萬 |
413萬 | 400萬 | 601萬 | 484萬 | 588萬 | 410萬 | 409萬 |
411萬 | 398萬 | 598萬 | 482萬 | 586萬 | 408萬 | 407萬 |
409萬 | 396萬 | 596萬 | 480萬 | 583萬 | 406萬 | 405萬 |
407萬 | 394萬 | 593萬 | 478萬 | 580萬 | 404萬 | 403萬 |
406萬 | 393萬 | 590萬 | 476萬 | 578萬 | 403萬 | 401萬 |
404萬 | 391萬 | 588萬 | 474萬 | 575萬 | 401萬 | 400萬 |
402萬 | 389萬 | 585萬 | 472萬 | 573萬 | 399萬 | 398萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。