灣景廣場 物業估價

以下是 灣景廣場 (Skyline Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
614萬 765萬 975萬 835萬 833萬 934萬 768萬 612萬
612萬 762萬 971萬 832萬 830萬 931萬 765萬 610萬
610萬 760萬 968萬 829萬 827萬 928萬 762萬 608萬
608萬 757萬 964萬 826萬 824萬 924萬 760萬 606萬
606萬 754萬 961萬 823萬 822萬 921萬 757萬 603萬
604萬 752萬 958萬 820萬 819萬 918萬 754萬 601萬
601萬 749萬 954萬 818萬 816萬 915萬 752萬 599萬
599萬 746萬 951萬 815萬 813萬 912萬 749萬 597萬
597萬 744萬 948萬 812萬 810萬 908萬 746萬 595萬
595萬 741萬 944萬 809萬 807萬 905萬 744萬 593萬
593萬 739萬 941萬 806萬 804萬 902萬 741萬 591萬
591萬 736萬 938萬 803萬 802萬 899萬 739萬 589萬
589萬 733萬 934萬 801萬 799萬 896萬 736萬 587萬
587萬 731萬 931萬 798萬 796萬 893萬 733萬 585萬
585萬 728萬 928萬 795萬 793萬 889萬 731萬 583萬
583萬 726萬 925萬 792萬 790萬 886萬 728萬 581萬
581萬 723萬 921萬 789萬 788萬 883萬 726萬 579萬
579萬 721萬 918萬 787萬 785萬 880萬 723萬 577萬
577萬 718萬 915萬 784萬 782萬 877萬 721萬 575萬
575萬 716萬 912萬 781萬 779萬 874萬 718萬 572萬
573萬 713萬 909萬 778萬 777萬 871萬 716萬 570萬
571萬 711萬 905萬 859萬 774萬 868萬 713萬 568萬
569萬 708萬 902萬 773萬 771萬 865萬 711萬 567萬
567萬 706萬 899萬 770萬 769萬 862萬 708萬 565萬
565萬 703萬 896萬 768萬 766萬 859萬 706萬 563萬
563萬 701萬 893萬 765萬 763萬 856萬 703萬 561萬
561萬 698萬 890萬 762萬 761萬 853萬 701萬 559萬
559萬 696萬 887萬 760萬 758萬 850萬 698萬 557萬
557萬 693萬 883萬 757萬 755萬 847萬 696萬 555萬
555萬 691萬 880萬 754萬 753萬 844萬 693萬 553萬
553萬 689萬 877萬 752萬 750萬 841萬 691萬 551萬
551萬 686萬 874萬 749萬 747萬 838萬 689萬 549萬
549萬 684萬 871萬 746萬 745萬 835萬 686萬 547萬
547萬 681萬 868萬 744萬 742萬 832萬 684萬 545萬
545萬 679萬 865萬 741萬 740萬 829萬 681萬 543萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。