澤豐花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 澤豐花園1座 (Affluence Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K L M
323萬 316萬 301萬 378萬 383萬 297萬 391萬 398萬 295萬 379萬 384萬 317萬
322萬 316萬 301萬 377萬 382萬 297萬 390萬 397萬 294萬 378萬 383萬 316萬
321萬 315萬 300萬 376萬 381萬 296萬 389萬 396萬 293萬 377萬 382萬 315萬
320萬 314萬 299萬 375萬 380萬 295萬 388萬 395萬 293萬 377萬 381萬 314萬
320萬 313萬 299萬 374萬 379萬 294萬 387萬 394萬 292萬 376萬 380萬 314萬
319萬 313萬 298萬 373萬 378萬 294萬 386萬 393萬 291萬 375萬 380萬 313萬
318萬 312萬 297萬 372萬 377萬 293萬 385萬 392萬 291萬 374萬 379萬 312萬
317萬 311萬 296萬 371萬 376萬 292萬 384萬 391萬 290萬 373萬 378萬 311萬
317萬 310萬 296萬 370萬 375萬 292萬 383萬 390萬 289萬 372萬 377萬 311萬
316萬 310萬 295萬 370萬 374萬 291萬 382萬 389萬 289萬 371萬 376萬 310萬
315萬 309萬 294萬 369萬 374萬 290萬 382萬 388萬 288萬 370萬 375萬 309萬
314萬 308萬 294萬 368萬 373萬 290萬 381萬 387萬 287萬 369萬 374萬 308萬
314萬 308萬 293萬 367萬 372萬 289萬 380萬 386萬 286萬 369萬 373萬 308萬
313萬 307萬 292萬 366萬 371萬 288萬 379萬 385萬 286萬 368萬 372萬 307萬
312萬 306萬 292萬 365萬 370萬 287萬 378萬 385萬 285萬 367萬 372萬 306萬
311萬 305萬 291萬 364萬 369萬 287萬 377萬 384萬 284萬 366萬 371萬 306萬
311萬 305萬 290萬 363萬 368萬 286萬 376萬 383萬 284萬 365萬 370萬 305萬
310萬 304萬 289萬 363萬 367萬 285萬 375萬 382萬 283萬 364萬 369萬 304萬
309萬 303萬 289萬 362萬 367萬 285萬 374萬 381萬 282萬 363萬 368萬 303萬
308萬 302萬 288萬 361萬 366萬 284萬 373萬 380萬 282萬 362萬 367萬 303萬
308萬 302萬 287萬 360萬 365萬 283萬 373萬 379萬 281萬 362萬 366萬 302萬
307萬 301萬 287萬 359萬 364萬 283萬 372萬 378萬 280萬 361萬 365萬 301萬
306萬 300萬 286萬 358萬 363萬 282萬 371萬 377萬 280萬 360萬 364萬 300萬
306萬 300萬 285萬 357萬 362萬 281萬 370萬 376萬 279萬 359萬 364萬 300萬
305萬 299萬 285萬 357萬 361萬 281萬 369萬 375萬 278萬 358萬 363萬 299萬
304萬 298萬 284萬 356萬 360萬 280萬 368萬 375萬 278萬 357萬 362萬 298萬
303萬 297萬 283萬 355萬 360萬 279萬 367萬 374萬 277萬 356萬 361萬 298萬
303萬 297萬 283萬 354萬 359萬 279萬 366萬 373萬 276萬 356萬 360萬 297萬
302萬 296萬 282萬 353萬 358萬 278萬 366萬 372萬 276萬 355萬 359萬 296萬
301萬 295萬 281萬 352萬 357萬 277萬 365萬 371萬 275萬 354萬 358萬 296萬
300萬 295萬 281萬 352萬 356萬 277萬 364萬 370萬 274萬 353萬 358萬 295萬
300萬 294萬 280萬 351萬 355萬 276萬 363萬 369萬 274萬 352萬 357萬 294萬
299萬 293萬 279萬 350萬 354萬 275萬 362萬 368萬 273萬 351萬 356萬 293萬
298萬 293萬 279萬 349萬 354萬 275萬 361萬 368萬 272萬 351萬 355萬 293萬
298萬 292萬 278萬 348萬 353萬 274萬 360萬 367萬 272萬 350萬 354萬 292萬
297萬 291萬 277萬 347萬 352萬 273萬 359萬 366萬 271萬 349萬 353萬 291萬
296萬 290萬 277萬 347萬 351萬 273萬 359萬 365萬 271萬 348萬 353萬 291萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。