以下是 漢威大廈 (Hon Way Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
355萬 | 450萬 | 450萬 | 468萬 | |
353萬 | 447萬 | 448萬 | 466萬 | 503萬 |
351萬 | 445萬 | 445萬 | 463萬 | 500萬 |
349萬 | 442萬 | 443萬 | 460萬 | 497萬 |
347萬 | 440萬 | 440萬 | 458萬 | 494萬 |
345萬 | 437萬 | 438萬 | 455萬 | 491萬 |
343萬 | 435萬 | 435萬 | 452萬 | 489萬 |
341萬 | 432萬 | 433萬 | 450萬 | 486萬 |
339萬 | 430萬 | 430萬 | 447萬 | 483萬 |
337萬 | 428萬 | 428萬 | 445萬 | 480萬 |
335萬 | 425萬 | 425萬 | 442萬 | 478萬 |
333萬 | 423萬 | 423萬 | 440萬 | 475萬 |
331萬 | 420萬 | 420萬 | 437萬 | 472萬 |
330萬 | 418萬 | 418萬 | 435萬 | 470萬 |
328萬 | 415萬 | 416萬 | 432萬 | 467萬 |
326萬 | 413萬 | 413萬 | 430萬 | 464萬 |
324萬 | 411萬 | 411萬 | 427萬 | 462萬 |
322萬 | 408萬 | 409萬 | 425萬 | 459萬 |
320萬 | 406萬 | 406萬 | 423萬 | 456萬 |
318萬 | 404萬 | 404萬 | 420萬 | 454萬 |
317萬 | 402萬 | 402萬 | 418萬 | 451萬 |
315萬 | 399萬 | 399萬 | 415萬 | 449萬 |
313萬 | 397萬 | 397萬 | 413萬 | 446萬 |
311萬 | 395萬 | 395萬 | 411萬 | 444萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。