以下是 港逸軒 (Glory Rise) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
438萬 | 308萬 | 317萬 | 449萬 |
434萬 | 306萬 | 314萬 | 445萬 |
431萬 | 304萬 | 312萬 | 442萬 |
428萬 | 301萬 | 310萬 | 439萬 |
424萬 | 299萬 | 307萬 | 435萬 |
421萬 | 297萬 | 305萬 | 432萬 |
418萬 | 295萬 | 302萬 | 429萬 |
415萬 | 292萬 | 300萬 | 425萬 |
412萬 | 290萬 | 298萬 | 422萬 |
409萬 | 288萬 | 296萬 | 419萬 |
405萬 | 286萬 | 293萬 | 416萬 |
402萬 | 284萬 | 291萬 | 413萬 |
399萬 | 281萬 | 289萬 | 409萬 |
396萬 | 279萬 | 287萬 | 406萬 |
393萬 | 277萬 | 285萬 | 403萬 |
390萬 | 275萬 | 282萬 | 400萬 |
387萬 | 273萬 | 280萬 | 397萬 |
384萬 | 271萬 | 278萬 | 394萬 |
381萬 | 269萬 | 276萬 | 391萬 |
378萬 | 267萬 | 274萬 | 388萬 |
376萬 | 265萬 | 272萬 | 385萬 |
360萬 | 249萬 | 256萬 | 369萬 |
357萬 | 247萬 | 254萬 | 367萬 |
348萬 | 245萬 | 252萬 | 357萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。