港景峯第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 港景峯第一座 (The Victoria Towers Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
樓/室
A B C D E F
1049萬 1803萬 1972萬 2044萬 1968萬 1220萬
1044萬 1794萬 1963萬 2034萬 1958萬 1214萬
1039萬 1785萬 1953萬 2024萬 1949萬 1208萬
1034萬 1777萬 1944萬 2014萬 1939萬 1203萬
1029萬 1768萬 1934萬 2005萬 1930萬 1197萬
1024萬 1760萬 1925萬 1995萬 1921萬 1191萬
1019萬 1751萬 1916萬 1985萬 1911萬 1185萬
1014萬 1743萬 1906萬 1976萬 1902萬 1180萬
1009萬 1734萬 1897萬 1966萬 1893萬 1174萬
1004萬 1726萬 1888萬 1957萬 1884萬 1168萬
999萬 1718萬 1879萬 1947萬 1875萬 1163萬
995萬 1709萬 1870萬 1938萬 1866萬 1157萬
990萬 1701萬 1861萬 1928萬 1857萬 1151萬
985萬 1691萬 1837萬 1926萬 1844萬 1146萬
980萬 1683萬 1829萬 1916萬 1836萬 1140萬
975萬 1675萬 1820萬 1907萬 1827萬 1135萬
971萬 1667萬 1811萬 1898萬 1818萬 1129萬
966萬 1659萬 1802萬 1889萬 1809萬 1124萬
961萬 1651萬 1793萬 1880萬 1800萬 1118萬
957萬 1643萬 1785萬 1871萬 1792萬 1113萬
952萬 1635萬 1776萬 1862萬 1783萬 1108萬
948萬 1627萬 1768萬 1853萬 1774萬 1102萬
943萬 1619萬 1759萬 1844萬 1766萬 1097萬
938萬 1609萬 1757萬 1843萬 1754萬 1092萬
934萬 1601萬 1748萬 1834萬 1746萬 1086萬
929萬 1593萬 1740萬 1825萬 1737萬 1081萬
925萬 1585萬 1731萬 1816萬 1729萬 1076萬
920萬 1578萬 1723萬 1807萬 1721萬 1071萬
916萬 1570萬 1715萬 1799萬 1712萬 1066萬
912萬 1563萬 1706萬 1790萬 1704萬 1061萬
907萬 1555萬 1698萬 1781萬 1696萬 1055萬
903萬 1547萬 1690萬 1773萬 1688萬 1050萬
898萬 1540萬 1682萬 1764萬 1680萬 1045萬
894萬 1533萬 1674萬 1756萬 1671萬 1040萬
890萬 1525萬 1666萬 1747萬 1663萬 1035萬
886萬 1518萬 1658萬 1739萬 1655萬 1030萬
876萬 1467萬 1610萬 1691萬 1599萬 1016萬
872萬 1460萬 1602萬 1682萬 1591萬 1011萬
868萬 1453萬 1594萬 1674萬 1583萬 1006萬
864萬 1446萬 1586萬 1666萬 1576萬 1001萬
860萬 1439萬 1579萬 1658萬 1568萬 997萬
855萬 1432萬 1571萬 1650萬 1560萬 992萬
851萬 1425萬 1563萬 1642萬 1553萬 987萬
847萬 1418萬 1556萬 1634萬 1545萬 982萬
843萬 1411萬 1548萬 1626萬 1538萬 977萬
839萬 1405萬 1541萬 1619萬 1531萬 973萬
835萬 1398萬 1534萬 1611萬 1523萬 968萬
831萬 1391萬 1526萬 1603萬 1516萬 963萬
827萬 1384萬 1519萬 1595萬 1508萬 959萬
823萬 1378萬 1511萬 1588萬 1501萬 954萬
819萬 1371萬 1504萬 1580萬 1494萬 949萬
774萬 1337萬 1472萬 1541萬 1463萬 897萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。