港景峯第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 港景峯第一座 (The Victoria Towers Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
樓/室
A B C D E F
1054萬 1811萬 1982萬 2055萬 1978萬 1226萬
1049萬 1803萬 1972萬 2045萬 1969萬 1220萬
1044萬 1794萬 1963萬 2035萬 1959萬 1214萬
1039萬 1785萬 1953萬 2025萬 1950萬 1209萬
1034萬 1777萬 1944萬 2015萬 1940萬 1203萬
1029萬 1768萬 1934萬 2006萬 1931萬 1197萬
1024萬 1760萬 1925萬 1996萬 1921萬 1191萬
1019萬 1751萬 1916萬 1986萬 1912萬 1185萬
1014萬 1743萬 1906萬 1977萬 1903萬 1180萬
1009萬 1734萬 1897萬 1967萬 1894萬 1174萬
1004萬 1726萬 1888萬 1958萬 1885萬 1168萬
1000萬 1717萬 1879萬 1948萬 1875萬 1163萬
995萬 1709萬 1870萬 1939萬 1866萬 1157萬
990萬 1699萬 1846萬 1936萬 1854萬 1151萬
985萬 1691萬 1837萬 1927萬 1845萬 1146萬
980萬 1683萬 1829萬 1917萬 1836萬 1140萬
976萬 1675萬 1820萬 1908萬 1827萬 1135萬
971萬 1667萬 1811萬 1899萬 1819萬 1129萬
966萬 1659萬 1802萬 1890萬 1810萬 1124萬
962萬 1651萬 1793萬 1881萬 1801萬 1118萬
957萬 1643萬 1785萬 1871萬 1792萬 1113萬
952萬 1635萬 1776萬 1862萬 1784萬 1108萬
948萬 1627萬 1768萬 1853萬 1775萬 1102萬
943萬 1616萬 1765萬 1852萬 1763萬 1097萬
939萬 1608萬 1757萬 1843萬 1755萬 1092萬
934萬 1600萬 1748萬 1835萬 1746萬 1086萬
930萬 1593萬 1740萬 1826萬 1738萬 1081萬
925萬 1585萬 1731萬 1817萬 1729萬 1076萬
921萬 1577萬 1723萬 1808萬 1721萬 1071萬
916萬 1570萬 1715萬 1799萬 1713萬 1066萬
912萬 1562萬 1706萬 1791萬 1705萬 1060萬
907萬 1555萬 1698萬 1782萬 1696萬 1055萬
903萬 1547萬 1690萬 1773萬 1688萬 1050萬
899萬 1540萬 1682萬 1765萬 1680萬 1045萬
894萬 1532萬 1674萬 1756萬 1672萬 1040萬
890萬 1525萬 1666萬 1748萬 1664萬 1035萬
881萬 1474萬 1617萬 1699萬 1607萬 1021萬
876萬 1467萬 1609萬 1691萬 1599萬 1016萬
872萬 1460萬 1602萬 1683萬 1591萬 1011萬
868萬 1453萬 1594萬 1675萬 1584萬 1006萬
864萬 1446萬 1586萬 1667萬 1576萬 1001萬
860萬 1439萬 1578萬 1659萬 1568萬 996萬
856萬 1432萬 1571萬 1651萬 1561萬 992萬
851萬 1425萬 1563萬 1643萬 1553萬 987萬
847萬 1418萬 1556萬 1635萬 1546萬 982萬
843萬 1411萬 1548萬 1627萬 1538萬 977萬
839萬 1404萬 1541萬 1619萬 1531萬 973萬
835萬 1397萬 1533萬 1611萬 1523萬 968萬
831萬 1391萬 1526萬 1603萬 1516萬 963萬
827萬 1384萬 1518萬 1596萬 1509萬 958萬
823萬 1377萬 1511萬 1588萬 1501萬 954萬
778萬 1343萬 1478萬 1549萬 1471萬 901萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。