深灣軒1座 物業估價

前往其他座:

以下是 深灣軒1座 (Sham Wan Towers Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
785萬 765萬 937萬 688萬 693萬 702萬 703萬 822萬
783萬 763萬 935萬 687萬 691萬 701萬 701萬 820萬
781萬 761萬 933萬 685萬 690萬 699萬 699萬 818萬
779萬 760萬 930萬 683萬 688萬 697萬 697萬 816萬
777萬 758萬 928萬 682萬 686萬 696萬 696萬 814萬
775萬 756萬 926萬 680萬 684萬 694萬 694萬 812萬
773萬 754萬 924萬 678萬 683萬 692萬 692萬 810萬
771萬 752萬 921萬 677萬 681萬 690萬 690萬 808萬
770萬 750萬 919萬 675萬 679萬 689萬 689萬 806萬
768萬 748萬 917萬 673萬 678萬 687萬 687萬 804萬
766萬 746萬 914萬 671萬 676萬 685萬 685萬 802萬
764萬 745萬 912萬 670萬 674萬 684萬 684萬 800萬
762萬 743萬 910萬 668萬 673萬 682萬 682萬 798萬
760萬 741萬 908萬 666萬 671萬 680萬 680萬 796萬
758萬 739萬 905萬 665萬 669萬 678萬 678萬 794萬
756萬 737萬 903萬 663萬 668萬 677萬 677萬 792萬
754萬 735萬 901萬 662萬 666萬 675萬 675萬 790萬
752萬 734萬 899萬 660萬 664萬 673萬 673萬 788萬
751萬 732萬 896萬 658萬 663萬 672萬 672萬 786萬
749萬 730萬 894萬 657萬 661萬 670萬 670萬 784萬
747萬 728萬 892萬 655萬 659萬 668萬 668萬 782萬
745萬 726萬 890萬 653萬 658萬 667萬 667萬 780萬
743萬 724萬 887萬 652萬 656萬 665萬 665萬 778萬
741萬 723萬 885萬 650萬 654萬 663萬 663萬 776萬
739萬 721萬 883萬 648萬 653萬 662萬 662萬 774萬
738萬 719萬 881萬 647萬 651萬 660萬 660萬 772萬
736萬 717萬 879萬 645萬 650萬 658萬 659萬 770萬
734萬 715萬 877萬 644萬 648萬 657萬 657萬 768萬
732萬 714萬 874萬 642萬 646萬 655萬 655萬 766萬
730萬 712萬 872萬 640萬 645萬 654萬 654萬 765萬
728萬 710萬 870萬 639萬 643萬 652萬 652萬 763萬
727萬 708萬 868萬 637萬 641萬 650萬 650萬 761萬
725萬 707萬 866萬 636萬 640萬 649萬 649萬 759萬
723萬 705萬 864萬 634萬 638萬 647萬 647萬 757萬
721萬 703萬 861萬 633萬 637萬 645萬 646萬 755萬
719萬 701萬 859萬 631萬 635萬 644萬 644萬 753萬
718萬 700萬 857萬 629萬 634萬 642萬 642萬 751萬
716萬 698萬 855萬 628萬 632萬 641萬 641萬 749萬
714萬 696萬 853萬 626萬 630萬 639萬 639萬 748萬
712萬 694萬 851萬 625萬 629萬 637萬 638萬 746萬
711萬 693萬 849萬 623萬 627萬 636萬 636萬 744萬
709萬 691萬 846萬 622萬 626萬 634萬 634萬 742萬
707萬 689萬 844萬 620萬 624萬 633萬 633萬 740萬
705萬 688萬 842萬 619萬 623萬 631萬 631萬 738萬
704萬 686萬 840萬 617萬 621萬 630萬 630萬 737萬
702萬 684萬 838萬 615萬 619萬 628萬 628萬 735萬
685萬 666萬 836萬 614萬 604萬 612萬 627萬 733萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。