海灣花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 海灣花園1座 (Waterside Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F
553萬 585萬 538萬 641萬 627萬 531萬
551萬 583萬 536萬 639萬 625萬 530萬
550萬 581萬 534萬 637萬 623萬 528萬
548萬 580萬 533萬 635萬 621萬 526萬
546萬 578萬 531萬 633萬 619萬 525萬
544萬 576萬 529萬 631萬 617萬 523萬
543萬 574萬 528萬 629萬 615萬 521萬
541萬 572萬 526萬 627萬 613萬 520萬
539萬 570萬 524萬 625萬 611萬 518萬
537萬 568萬 523萬 623萬 609萬 516萬
536萬 567萬 521萬 621萬 607萬 515萬
534萬 565萬 519萬 619萬 605萬 513萬
532萬 563萬 518萬 617萬 603萬 511萬
531萬 561萬 516萬 615萬 601萬 510萬
529萬 559萬 514萬 613萬 600萬 508萬
527萬 558萬 513萬 611萬 598萬 506萬
525萬 556萬 511萬 609萬 596萬 505萬
524萬 554萬 509萬 607萬 594萬 503萬
522萬 552萬 508萬 605萬 592萬 502萬
520萬 550萬 506萬 603萬 590萬 500萬
519萬 549萬 504萬 601萬 588萬 498萬
517萬 547萬 503萬 599萬 586萬 497萬
515萬 545萬 501萬 598萬 584萬 495萬
514萬 543萬 500萬 596萬 582萬 494萬
512萬 542萬 498萬 594萬 581萬 492萬
510萬 540萬 496萬 592萬 579萬 490萬
509萬 538萬 495萬 590萬 577萬 489萬
507萬 536萬 493萬 588萬 575萬 487萬
506萬 535萬 492萬 586萬 573萬 486萬
504萬 533萬 490萬 584萬 571萬 484萬
502萬 531萬 488萬 582萬 569萬 483萬
501萬 530萬 487萬 580萬 568萬 481萬
499萬 528萬 485萬 579萬 566萬 480萬
497萬 526萬 484萬 577萬 564萬 478萬
496萬 525萬 482萬 575萬 562萬 476萬
494萬 523萬 481萬 573萬 560萬 475萬
493萬 521萬 479萬 571萬 559萬 473萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。