海濱南岸1座 物業估價

前往其他座:

以下是 海濱南岸1座 (Harbour Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H J K
707萬 943萬 943萬 1104萬 895萬 800萬 1068萬 1054萬 936萬 806萬
703萬 936萬 936萬 1096萬 889萬 795萬 1061萬 1047萬 930萬 801萬
698萬 930萬 930萬 1089萬 883萬 790萬 1054萬 1040萬 924萬 795萬
694萬 924萬 924萬 1082萬 877萬 784萬 1047萬 1033萬 918萬 790萬
689萬 918萬 918萬 1075萬 872萬 779萬 1041萬 1027萬 912萬 785萬
685萬 912萬 912萬 1068萬 866萬 774萬 1034萬 1020萬 906萬 780萬
680萬 906萬 907萬 1061萬 860萬 769萬 1027萬 1013萬 900萬 775萬
676萬 901萬 901萬 1054萬 855萬 764萬 1020萬 1007萬 894萬 770萬
671萬 895萬 895萬 1048萬 849萬 759萬 1014萬 1000萬 888萬 765萬
667萬 889萬 889萬 1041萬 844萬 754萬 1007萬 994萬 883萬 760萬
663萬 883萬 883萬 1034萬 838萬 750萬 1001萬 987萬 877萬 755萬
658萬 878萬 878萬 1027萬 833萬 745萬 994萬 981萬 871萬 750萬
654萬 872萬 872萬 1021萬 827萬 740萬 988萬 975萬 866萬 745萬
650萬 866萬 866萬 1014萬 822萬 735萬 981萬 968萬 860萬 741萬
646萬 861萬 861萬 1008萬 817萬 730萬 975萬 962萬 854萬 736萬
642萬 855萬 855萬 1001萬 811萬 726萬 969萬 956萬 849萬 731萬
637萬 849萬 849萬 995萬 806萬 721萬 962萬 950萬 843萬 726萬
633萬 844萬 844萬 988萬 801萬 716萬 956萬 943萬 838萬 722萬
629萬 838萬 839萬 982萬 796萬 712萬 950萬 937萬 833萬 717萬
625萬 833萬 833萬 975萬 791萬 707萬 944萬 931萬 827萬 712萬
621萬 828萬 828萬 969萬 786萬 702萬 938萬 925萬 822萬 708萬
617萬 822萬 822萬 963萬 780萬 698萬 932萬 919萬 816萬 703萬
613萬 817萬 817萬 957萬 775萬 693萬 926萬 913萬 811萬 698萬
609萬 812萬 812萬 950萬 770萬 689萬 920萬 907萬 806萬 694萬
605萬 806萬 806萬 944萬 765萬 684萬 914萬 902萬 801萬 689萬
601萬 801萬 801萬 938萬 760萬 680萬 908萬 896萬 795萬 685萬
597萬 796萬 796萬 932萬 755萬 675萬 902萬 890萬 790萬 681萬
593萬 791萬 791萬 926萬 751萬 671萬 896萬 884萬 785萬 676萬
590萬 786萬 786萬 920萬 746萬 667萬 890萬 878萬 780萬 672萬
586萬 781萬 781萬 914萬 741萬 662萬 884萬 873萬 775萬 667萬
582萬 776萬 776萬 908萬 736萬 658萬 879萬 867萬 770萬 663萬
578萬 771萬 771萬 902萬 731萬 654萬 873萬 861萬 765萬 659萬
574萬 766萬 766萬 896萬 727萬 650萬 867萬 856萬 760萬 654萬
571萬 761萬 761萬 890萬 722萬 645萬 862萬 850萬 755萬 650萬
567萬 756萬 756萬 885萬 717萬 641萬 856萬 845萬 750萬 646萬
563萬 751萬 751萬 879萬 713萬 637萬 851萬 839萬 745萬 642萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。