以下是 海晴軒 (Brighton Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
565萬 | 859萬 | 782萬 |
561萬 | 853萬 | 777萬 |
557萬 | 847萬 | 771萬 |
553萬 | 841萬 | 766萬 |
549萬 | 836萬 | 761萬 |
546萬 | 830萬 | 755萬 |
542萬 | 824萬 | 750萬 |
538萬 | 818萬 | 745萬 |
534萬 | 813萬 | 740萬 |
531萬 | 807萬 | 734萬 |
527萬 | 801萬 | 729萬 |
523萬 | 796萬 | 724萬 |
520萬 | 790萬 | 719萬 |
516萬 | 785萬 | 714萬 |
513萬 | 779萬 | 709萬 |
509萬 | 774萬 | 704萬 |
505萬 | 769萬 | 700萬 |
502萬 | 763萬 | 695萬 |
498萬 | 758萬 | 690萬 |
495萬 | 753萬 | 685萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。