以下是 海新大廈 (Hoi Sun Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
453萬 | 430萬 | 439萬 | 452萬 |
451萬 | 428萬 | 436萬 | 450萬 |
449萬 | 426萬 | 434萬 | 448萬 |
446萬 | 424萬 | 432萬 | 445萬 |
444萬 | 422萬 | 430萬 | 443萬 |
442萬 | 420萬 | 428萬 | 441萬 |
440萬 | 418萬 | 426萬 | 439萬 |
438萬 | 415萬 | 424萬 | 436萬 |
435萬 | 413萬 | 421萬 | 434萬 |
433萬 | 411萬 | 419萬 | 432萬 |
431萬 | 409萬 | 417萬 | 430萬 |
429萬 | 407萬 | 415萬 | 428萬 |
427萬 | 405萬 | 413萬 | 426萬 |
425萬 | 403萬 | 411萬 | 424萬 |
422萬 | 401萬 | 409萬 | 421萬 |
420萬 | 399萬 | 407萬 | 419萬 |
418萬 | 397萬 | 405萬 | 417萬 |
416萬 | 395萬 | 403萬 | 415萬 |
414萬 | 393萬 | 401萬 | 413萬 |
412萬 | 391萬 | 399萬 | 411萬 |
410萬 | 389萬 | 397萬 | 409萬 |
408萬 | 387萬 | 395萬 | 407萬 |
406萬 | 385萬 | 393萬 | 405萬 |
404萬 | 383萬 | 391萬 | 403萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。