前往其他座:
以下是 海悅豪庭1座 (Horae Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
515萬 | 679萬 | 589萬 | 765萬 | 664萬 | |
560萬 | 674萬 | 586萬 | 760萬 | 659萬 | 559萬 |
557萬 | 670萬 | 582萬 | 755萬 | 655萬 | 555萬 |
553萬 | 666萬 | 578萬 | 750萬 | 651萬 | 552萬 |
550萬 | 662萬 | 575萬 | 745萬 | 647萬 | 548萬 |
546萬 | 657萬 | 571萬 | 741萬 | 643萬 | 545萬 |
543萬 | 653萬 | 567萬 | 736萬 | 639萬 | 541萬 |
539萬 | 649萬 | 564萬 | 731萬 | 635萬 | 538萬 |
536萬 | 645萬 | 560萬 | 727萬 | 631萬 | 534萬 |
532萬 | 641萬 | 557萬 | 722萬 | 627萬 | 531萬 |
529萬 | 637萬 | 553萬 | 717萬 | 623萬 | 528萬 |
526萬 | 633萬 | 550萬 | 713萬 | 619萬 | 524萬 |
522萬 | 629萬 | 546萬 | 708萬 | 615萬 | 521萬 |
519萬 | 625萬 | 543萬 | 704萬 | 611萬 | 518萬 |
516萬 | 621萬 | 539萬 | 699萬 | 607萬 | 514萬 |
512萬 | 617萬 | 536萬 | 695萬 | 603萬 | 511萬 |
509萬 | 613萬 | 532萬 | 691萬 | 599萬 | 508萬 |
506萬 | 609萬 | 529萬 | 686萬 | 595萬 | 505萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。