以下是 海峰 (Vista) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
46 |
45 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1005萬 | 1562萬 | 1618萬 | 507萬 | |
1001萬 | 1127萬 | 786萬 | 1053萬 | 504萬 |
994萬 | 1119萬 | 781萬 | 1045萬 | 500萬 |
987萬 | 1111萬 | 775萬 | 1038萬 | 497萬 |
980萬 | 1103萬 | 770萬 | 1031萬 | 493萬 |
973萬 | 1095萬 | 764萬 | 1023萬 | 490萬 |
966萬 | 1088萬 | 759萬 | 1016萬 | 486萬 |
959萬 | 1080萬 | 754萬 | 1009萬 | 483萬 |
953萬 | 1072萬 | 748萬 | 1002萬 | 479萬 |
946萬 | 1065萬 | 743萬 | 995萬 | 476萬 |
939萬 | 1057萬 | 738萬 | 988萬 | 473萬 |
933萬 | 1050萬 | 733萬 | 981萬 | 469萬 |
926萬 | 1042萬 | 727萬 | 974萬 | 466萬 |
919萬 | 1035萬 | 722萬 | 967萬 | 463萬 |
913萬 | 1028萬 | 717萬 | 960萬 | 460萬 |
907萬 | 1021萬 | 712萬 | 954萬 | 456萬 |
900萬 | 1013萬 | 707萬 | 947萬 | 453萬 |
894萬 | 1006萬 | 702萬 | 940萬 | 450萬 |
888萬 | 999萬 | 697萬 | 934萬 | 447萬 |
881萬 | 992萬 | 692萬 | 927萬 | 444萬 |
875萬 | 985萬 | 688萬 | 921萬 | 441萬 |
869萬 | 978萬 | 683萬 | 914萬 | 437萬 |
863萬 | 971萬 | 678萬 | 908萬 | 434萬 |
857萬 | 965萬 | 673萬 | 901萬 | 431萬 |
851萬 | 958萬 | 668萬 | 895萬 | 428萬 |
845萬 | 951萬 | 664萬 | 889萬 | 425萬 |
839萬 | 944萬 | 659萬 | 882萬 | 422萬 |
833萬 | 938萬 | 654萬 | 876萬 | 419萬 |
827萬 | 931萬 | 650萬 | 870萬 | 416萬 |
821萬 | 925萬 | 645萬 | 864萬 | 413萬 |
816萬 | 918萬 | 641萬 | 858萬 | 411萬 |
810萬 | 912萬 | 636萬 | 852萬 | 408萬 |
804萬 | 905萬 | 632萬 | 846萬 | 405萬 |
798萬 | 899萬 | 627萬 | 840萬 | 402萬 |
750萬 | 847萬 | 578萬 | 792萬 | |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。