以下是 海峰 (Vista) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
46 |
45 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1000萬 | 1554萬 | 1610萬 | 505萬 | |
996萬 | 1121萬 | 783萬 | 1048萬 | 501萬 |
989萬 | 1113萬 | 778萬 | 1040萬 | 498萬 |
982萬 | 1105萬 | 772萬 | 1033萬 | 494萬 |
976萬 | 1098萬 | 767萬 | 1026萬 | 491萬 |
969萬 | 1090萬 | 761萬 | 1018萬 | 487萬 |
962萬 | 1082萬 | 756萬 | 1011萬 | 484萬 |
955萬 | 1075萬 | 751萬 | 1004萬 | 481萬 |
948萬 | 1067萬 | 745萬 | 997萬 | 477萬 |
942萬 | 1060萬 | 740萬 | 990萬 | 474萬 |
935萬 | 1052萬 | 735萬 | 983萬 | 471萬 |
929萬 | 1045萬 | 730萬 | 976萬 | 467萬 |
922萬 | 1037萬 | 725萬 | 969萬 | 464萬 |
916萬 | 1030萬 | 720萬 | 963萬 | 461萬 |
909萬 | 1023萬 | 714萬 | 956萬 | 458萬 |
903萬 | 1016萬 | 709萬 | 949萬 | 454萬 |
896萬 | 1009萬 | 704萬 | 942萬 | 451萬 |
890萬 | 1001萬 | 700萬 | 936萬 | 448萬 |
884萬 | 994萬 | 695萬 | 929萬 | 445萬 |
878萬 | 987萬 | 690萬 | 923萬 | 442萬 |
871萬 | 981萬 | 685萬 | 916萬 | 439萬 |
865萬 | 974萬 | 680萬 | 910萬 | 435萬 |
859萬 | 967萬 | 675萬 | 903萬 | 432萬 |
853萬 | 960萬 | 671萬 | 897萬 | 429萬 |
847萬 | 953萬 | 666萬 | 891萬 | 426萬 |
841萬 | 947萬 | 661萬 | 885萬 | 423萬 |
835萬 | 940萬 | 657萬 | 878萬 | 420萬 |
830萬 | 933萬 | 652萬 | 872萬 | 417萬 |
824萬 | 927萬 | 647萬 | 866萬 | 415萬 |
818萬 | 920萬 | 643萬 | 860萬 | 412萬 |
812萬 | 914萬 | 638萬 | 854萬 | 409萬 |
806萬 | 907萬 | 634萬 | 848萬 | 406萬 |
801萬 | 901萬 | 629萬 | 842萬 | 403萬 |
795萬 | 895萬 | 625萬 | 836萬 | 400萬 |
747萬 | 843萬 | 576萬 | 788萬 | |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。