海堤灣畔第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 海堤灣畔第一座 (Seaview Crescent Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
738萬 1034萬 652萬 619萬 596萬 577萬 950萬 690萬
735萬 1031萬 650萬 617萬 595萬 575萬 947萬 688萬
733萬 1028萬 649萬 616萬 593萬 574萬 945萬 686萬
731萬 1025萬 647萬 614萬 591萬 572萬 942萬 684萬
729萬 1022萬 645萬 612萬 589萬 570萬 939萬 682萬
727萬 1019萬 643萬 610萬 587萬 568萬 936萬 680萬
724萬 1015萬 641萬 608萬 586萬 567萬 933萬 678萬
722萬 1012萬 639萬 606萬 584萬 565萬 930萬 675萬
720萬 1009萬 637萬 604萬 582萬 563萬 927萬 673萬
718萬 1006萬 635萬 603萬 580萬 561萬 925萬 671萬
716萬 1003萬 633萬 601萬 578萬 560萬 922萬 669萬
713萬 1000萬 631萬 599萬 577萬 558萬 919萬 667萬
711萬 997萬 629萬 597萬 575萬 556萬 916萬 665萬
709萬 994萬 627萬 595萬 573萬 555萬 913萬 663萬
707萬 991萬 625萬 593萬 571萬 553萬 911萬 661萬
705萬 988萬 623萬 592萬 570萬 551萬 908萬 659萬
703萬 985萬 621萬 590萬 568萬 550萬 905萬 657萬
700萬 982萬 620萬 588萬 566萬 548萬 902萬 655萬
698萬 979萬 618萬 586萬 565萬 546萬 900萬 653萬
696萬 976萬 616萬 584萬 563萬 545萬 897萬 651萬
694萬 973萬 614萬 583萬 561萬 543萬 894萬 649萬
692萬 970萬 612萬 581萬 559萬 541萬 891萬 647萬
690萬 967萬 610萬 579萬 558萬 540萬 889萬 645萬
688萬 964萬 608萬 577萬 556萬 538萬 886萬 643萬
686萬 961萬 612萬 574萬 554萬 536萬 883萬 641萬
684萬 958萬 605萬 572萬 551萬 536萬 881萬 639萬
682萬 955萬 604萬 570萬 549萬 535萬 878萬 638萬
679萬 953萬 602萬 569萬 548萬 533萬 875萬 636萬
677萬 950萬 600萬 567萬 546萬 531萬 873萬 634萬
675萬 947萬 598萬 565萬 544萬 530萬 870萬 632萬
673萬 944萬 596萬 564萬 543萬 528萬 867萬 630萬
671萬 941萬 595萬 562萬 541萬 527萬 865萬 628萬
669萬 938萬 593萬 560萬 539萬 525萬 862萬 626萬
667萬 935萬 591萬 558萬 538萬 523萬 860萬 624萬
665萬 932萬 589萬 557萬 536萬 522萬 857萬 622萬
663萬 930萬 587萬 555萬 535萬 520萬 854萬 620萬
661萬 927萬 586萬 553萬 533萬 519萬 852萬 618萬
659萬 924萬 584萬 552萬 531萬 517萬 849萬 617萬
657萬 921萬 582萬 550萬 530萬 516萬 847萬 615萬
655萬 918萬 580萬 548萬 528萬 514萬 844萬 613萬
653萬 916萬 578萬 547萬 526萬 512萬 841萬 611萬
651萬 913萬 577萬 545萬 525萬 511萬 839萬 609萬
649萬 910萬 575萬 543萬 523萬 509萬 836萬 607萬
645萬 910萬 573萬 542萬 522萬 508萬 835萬 605萬
644萬 907萬 571萬 540萬 520萬 506萬 833萬 603萬
642萬 904萬 570萬 538萬 518萬 505萬 830萬 601萬
640萬 901萬 568萬 537萬 517萬 503萬 828萬 599萬
638萬 899萬 566萬 535萬 515萬 502萬 825萬 597萬
636萬 896萬 552萬 527萬 508萬 488萬 823萬 595萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。