以下是 海利大廈 (Hoi Lee Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
321萬 | 318萬 | 415萬 | 413萬 |
367萬 | 364萬 | 413萬 | 411萬 |
365萬 | 362萬 | 410萬 | 408萬 |
363萬 | 360萬 | 408萬 | 406萬 |
361萬 | 358萬 | 405萬 | 404萬 |
359萬 | 356萬 | 403萬 | 401萬 |
356萬 | 354萬 | 401萬 | 399萬 |
354萬 | 352萬 | 398萬 | 397萬 |
352萬 | 349萬 | 396萬 | 394萬 |
350萬 | 347萬 | 393萬 | 392萬 |
348萬 | 345萬 | 391萬 | 390萬 |
346萬 | 343萬 | 389萬 | 387萬 |
344萬 | 341萬 | 386萬 | 385萬 |
342萬 | 339萬 | 384萬 | 383萬 |
340萬 | 337萬 | 382萬 | 380萬 |
338萬 | 335萬 | 380萬 | 378萬 |
336萬 | 333萬 | 377萬 | 376萬 |
334萬 | 331萬 | 375萬 | 374萬 |
332萬 | 329萬 | 373萬 | 371萬 |
330萬 | 327萬 | 371萬 | 369萬 |
328萬 | 325萬 | 369萬 | 367萬 |
326萬 | 323萬 | 366萬 | 365萬 |
324萬 | 322萬 | 364萬 | 363萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。