以下是 海利大廈 (Hoi Lee Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
323萬 | 320萬 | 417萬 | 415萬 |
369萬 | 366萬 | 414萬 | 413萬 |
367萬 | 364萬 | 412萬 | 410萬 |
365萬 | 361萬 | 409萬 | 408萬 |
362萬 | 359萬 | 407萬 | 405萬 |
360萬 | 357萬 | 404萬 | 403萬 |
358萬 | 355萬 | 402萬 | 400萬 |
356萬 | 353萬 | 399萬 | 398萬 |
354萬 | 351萬 | 397萬 | 396萬 |
351萬 | 348萬 | 394萬 | 393萬 |
349萬 | 346萬 | 392萬 | 391萬 |
347萬 | 344萬 | 390萬 | 388萬 |
345萬 | 342萬 | 387萬 | 386萬 |
343萬 | 340萬 | 385萬 | 384萬 |
341萬 | 338萬 | 383萬 | 381萬 |
339萬 | 336萬 | 380萬 | 379萬 |
337萬 | 334萬 | 378萬 | 377萬 |
335萬 | 332萬 | 376萬 | 374萬 |
333萬 | 330萬 | 373萬 | 372萬 |
331萬 | 328萬 | 371萬 | 370萬 |
329萬 | 326萬 | 369萬 | 368萬 |
327萬 | 324萬 | 367萬 | 365萬 |
325萬 | 322萬 | 364萬 | 363萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。