前往其他座:
以下是 海典居1座 (Villa Oceania Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1196萬 | 1329萬 | 710萬 | 592萬 | 665萬 |
1188萬 | 1321萬 | 705萬 | 588萬 | 661萬 |
1181萬 | 1313萬 | 701萬 | 585萬 | 657萬 |
1174萬 | 1304萬 | 696萬 | 581萬 | 653萬 |
1166萬 | 1296萬 | 692萬 | 577萬 | 649萬 |
1159萬 | 1288萬 | 688萬 | 574萬 | 645萬 |
1152萬 | 1280萬 | 683萬 | 570萬 | 641萬 |
1144萬 | 1272萬 | 679萬 | 566萬 | 637萬 |
1137萬 | 1264萬 | 675萬 | 563萬 | 633萬 |
1130萬 | 1256萬 | 670萬 | 559萬 | 629萬 |
1123萬 | 1248萬 | 666萬 | 556萬 | 625萬 |
1116萬 | 1240萬 | 662萬 | 552萬 | 621萬 |
1109萬 | 1232萬 | 658萬 | 549萬 | 617萬 |
1102萬 | 1225萬 | 654萬 | 545萬 | 613萬 |
1095萬 | 1217萬 | 650萬 | 542萬 | 609萬 |
1088萬 | 1209萬 | 646萬 | 539萬 | 595萬 |
1081萬 | 1202萬 | 642萬 | 535萬 | 591萬 |
587萬 | ||||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。