浪澄灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 浪澄灣1座 (The Long Beach Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E
3402萬 2119萬 1889萬
1855萬 1018萬 924萬 958萬 1098萬
1850萬 1015萬 921萬 955萬 1095萬
1844萬 1012萬 919萬 952萬 1092萬
1839萬 1009萬 916萬 949萬 1089萬
1834萬 1006萬 913萬 947萬 1086萬
1828萬 1003萬 910萬 944萬 1082萬
1823萬 1000萬 908萬 941萬 1079萬
1817萬 997萬 905萬 938萬 1076萬
1812萬 994萬 902萬 936萬 1073萬
1807萬 991萬 900萬 933萬 1070萬
1801萬 988萬 897萬 930萬 1067萬
1796萬 985萬 894萬 927萬 1063萬
1792萬 987萬 891萬 923萬 1069萬
1787萬 984萬 888萬 921萬 1066萬
1782萬 981萬 885萬 918萬 1063萬
1777萬 978萬 883萬 915萬 1059萬
1771萬 975萬 880萬 912萬 1056萬
1766萬 972萬 878萬 910萬 1053萬
1761萬 969萬 875萬 907萬 1050萬
1756萬 966萬 872萬 904萬 1047萬
1751萬 964萬 870萬 902萬 1044萬
1745萬 961萬 867萬 899萬 1041萬
1740萬 958萬 865萬 896萬 1038萬
1735萬 955萬 862萬 894萬 1035萬
1730萬 952萬 860萬 891萬 1032萬
1725萬 949萬 857萬 889萬 1029萬
1720萬 947萬 855萬 886萬 1026萬
1710萬 945萬 852萬 883萬 1025萬
1705萬 942萬 850萬 881萬 1022萬
1700萬 940萬 847萬 878萬 1019萬
1695萬 937萬 845萬 876萬 1016萬
1690萬 934萬 842萬 873萬 1013萬
1685萬 931萬 840萬 870萬 1010萬
1680萬 929萬 837萬 868萬 1007萬
1675萬 926萬 835萬 865萬 1004萬
1670萬 923萬 832萬 863萬 1001萬
1665萬 920萬 830萬 860萬 998萬
1660萬 918萬 827萬 858萬 995萬
1655萬 915萬 825萬 855萬 993萬
1651萬 912萬 822萬 853萬 990萬
1646萬 910萬 820萬 850萬 987萬
1641萬 907萬 818萬 848萬 984萬
A B C D E

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。