浪澄灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 浪澄灣1座 (The Long Beach Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E
3459萬 2156萬 1923萬
1886萬 1036萬 941萬 974萬 1118萬
1881萬 1033萬 938萬 972萬 1115萬
1875萬 1029萬 935萬 969萬 1111萬
1869萬 1026萬 932萬 966萬 1108萬
1864萬 1023萬 930萬 963萬 1105萬
1858萬 1020萬 927萬 960萬 1101萬
1853萬 1017萬 924萬 957萬 1098萬
1847萬 1014萬 921萬 954萬 1095萬
1842萬 1011萬 919萬 952萬 1092萬
1836萬 1008萬 916萬 949萬 1088萬
1831萬 1005萬 913萬 946萬 1085萬
1826萬 1002萬 910萬 943萬 1082萬
1822萬 1003萬 906萬 939萬 1087萬
1816萬 1000萬 904萬 936萬 1084萬
1811萬 997萬 901萬 934萬 1081萬
1806萬 994萬 898萬 931萬 1078萬
1800萬 992萬 896萬 928萬 1075萬
1795萬 989萬 893萬 925萬 1071萬
1790萬 986萬 890萬 923萬 1068萬
1784萬 983萬 888萬 920萬 1065萬
1779萬 980萬 885萬 917萬 1062萬
1774萬 977萬 883萬 914萬 1059萬
1768萬 974萬 880萬 912萬 1056萬
1763萬 971萬 877萬 909萬 1052萬
1758萬 968萬 875萬 906萬 1049萬
1753萬 965萬 872萬 904萬 1046萬
1748萬 963萬 870萬 901萬 1043萬
1738萬 961萬 867萬 898萬 1043萬
1733萬 958萬 864萬 896萬 1040萬
1727萬 955萬 862萬 893萬 1037萬
1722萬 952萬 859萬 890萬 1034萬
1717萬 950萬 857萬 888萬 1031萬
1712萬 947萬 854萬 885萬 1027萬
1707萬 944萬 852萬 882萬 1024萬
1702萬 941萬 849萬 880萬 1021萬
1697萬 938萬 847萬 877萬 1018萬
1692萬 936萬 844萬 874萬 1015萬
1687萬 933萬 842萬 872萬 1012萬
1682萬 930萬 839萬 869萬 1009萬
1677萬 927萬 837萬 867萬 1006萬
1672萬 925萬 834萬 864萬 1003萬
1667萬 922萬 832萬 862萬 1000萬
A B C D E

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。