浩明苑A座 物業估價

以下是 浩明苑A座 (Ho Ming Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
393萬 365萬 364萬 374萬 428萬 367萬 361萬 397萬 397萬 365萬 361萬 397萬 402萬 361萬 363萬 313萬 319萬 359萬 364萬 407萬 398萬 366萬 364萬 398萬
391萬 364萬 363萬 372萬 426萬 365萬 359萬 395萬 395萬 363萬 359萬 396萬 401萬 360萬 362萬 311萬 318萬 357萬 362萬 405萬 397萬 364萬 363萬 397萬
390萬 362萬 361萬 371萬 425萬 364萬 358萬 393萬 394萬 362萬 358萬 394萬 399萬 358萬 360萬 310萬 317萬 356萬 361萬 403萬 395萬 363萬 361萬 395萬
388萬 361萬 360萬 369萬 423萬 362萬 356萬 392萬 392萬 360萬 357萬 392萬 397萬 357萬 359萬 309萬 315萬 355萬 359萬 402萬 393萬 361萬 360萬 394萬
386萬 360萬 358萬 368萬 421萬 361萬 355萬 390萬 391萬 359萬 355萬 391萬 396萬 355萬 358萬 308萬 314萬 353萬 358萬 400萬 392萬 360萬 359萬 392萬
385萬 358萬 357萬 366萬 420萬 359萬 353萬 389萬 389萬 357萬 354萬 389萬 394萬 354萬 356萬 306萬 313萬 352萬 356萬 399萬 390萬 358萬 357萬 390萬
383萬 357萬 355萬 365萬 418萬 358萬 352萬 387萬 387萬 356萬 352萬 388萬 393萬 352萬 355萬 305萬 312萬 350萬 355萬 397萬 389萬 357萬 356萬 389萬
382萬 355萬 354萬 363萬 416萬 356萬 351萬 385萬 386萬 355萬 351萬 386萬 391萬 351萬 353萬 304萬 310萬 349萬 353萬 395萬 387萬 355萬 354萬 387萬
380萬 354萬 352萬 362萬 415萬 355萬 349萬 384萬 384萬 353萬 349萬 385萬 389萬 349萬 352萬 303萬 309萬 348萬 352萬 394萬 386萬 354萬 353萬 386萬
379萬 352萬 351萬 361萬 413萬 353萬 348萬 382萬 383萬 352萬 348萬 383萬 388萬 348萬 350萬 301萬 308萬 346萬 351萬 392萬 384萬 353萬 351萬 384萬
377萬 351萬 350萬 359萬 411萬 352萬 346萬 381萬 381萬 350萬 347萬 382萬 386萬 347萬 349萬 300萬 307萬 345萬 349萬 391萬 382萬 351萬 350萬 383萬
376萬 350萬 348萬 358萬 410萬 351萬 345萬 379萬 380萬 349萬 345萬 380萬 385萬 345萬 348萬 299萬 305萬 343萬 348萬 389萬 381萬 350萬 349萬 381萬
374萬 348萬 347萬 356萬 408萬 349萬 344萬 378萬 378萬 347萬 344萬 378萬 383萬 344萬 346萬 298萬 304萬 342萬 346萬 387萬 379萬 348萬 347萬 380萬
373萬 347萬 345萬 355萬 406萬 348萬 342萬 376萬 377萬 346萬 342萬 377萬 382萬 343萬 345萬 297萬 303萬 341萬 345萬 386萬 378萬 347萬 346萬 378萬
371萬 345萬 344萬 353萬 405萬 346萬 341萬 375萬 375萬 345萬 341萬 375萬 380萬 341萬 343萬 295萬 302萬 339萬 344萬 384萬 376萬 346萬 344萬 376萬
370萬 344萬 343萬 352萬 403萬 345萬 339萬 373萬 374萬 343萬 340萬 374萬 379萬 340萬 342萬 294萬 301萬 338萬 342萬 383萬 375萬 344萬 343萬 375萬
368萬 343萬 341萬 351萬 401萬 344萬 338萬 372萬 372萬 342萬 338萬 372萬 377萬 338萬 341萬 293萬 299萬 336萬 341萬 381萬 373萬 343萬 342萬 373萬
367萬 341萬 340萬 349萬 400萬 342萬 337萬 370萬 371萬 340萬 337萬 371萬 375萬 337萬 339萬 292萬 298萬 335萬 339萬 380萬 372萬 341萬 340萬 372萬
365萬 340萬 339萬 348萬 398萬 341萬 335萬 369萬 369萬 339萬 336萬 369萬 374萬 336萬 338萬 291萬 297萬 334萬 338萬 378萬 370萬 340萬 339萬 370萬
364萬 338萬 337萬 346萬 397萬 339萬 334萬 367萬 368萬 338萬 334萬 368萬 372萬 334萬 337萬 290萬 296萬 332萬 337萬 377萬 369萬 339萬 338萬 369萬
362萬 337萬 336萬 345萬 395萬 338萬 333萬 366萬 366萬 336萬 333萬 366萬 371萬 333萬 335萬 288萬 295萬 331萬 335萬 375萬 367萬 337萬 336萬 367萬
361萬 336萬 334萬 344萬 393萬 337萬 331萬 364萬 365萬 335萬 332萬 365萬 369萬 332萬 334萬 287萬 293萬 330萬 334萬 374萬 366萬 336萬 335萬 366萬
359萬 334萬 333萬 342萬 392萬 335萬 330萬 363萬 363萬 334萬 330萬 364萬 368萬 330萬 333萬 286萬 292萬 328萬 333萬 372萬 364萬 335萬 333萬 365萬
358萬 333萬 332萬 341萬 390萬 334萬 329萬 361萬 362萬 332萬 329萬 362萬 366萬 329萬 331萬 285萬 291萬 327萬 331萬 371萬 363萬 333萬 332萬 363萬
356萬 332萬 330萬 339萬 389萬 333萬 327萬 360萬 360萬 331萬 328萬 361萬 365萬 328萬 330萬 284萬 290萬 326萬 330萬 369萬 361萬 332萬 331萬 362萬
355萬 330萬 329萬 338萬 387萬 331萬 326萬 358萬 359萬 330萬 326萬 359萬 364萬 326萬 329萬 283萬 289萬 324萬 329萬 368萬 360萬 331萬 329萬 360萬
354萬 329萬 328萬 337萬 385萬 330萬 325萬 357萬 357萬 328萬 325萬 358萬 362萬 325萬 327萬 281萬 287萬 323萬 327萬 366萬 359萬 329萬 328萬 359萬
352萬 328萬 326萬 335萬 384萬 329萬 323萬 356萬 356萬 327萬 324萬 356萬 361萬 324萬 326萬 280萬 286萬 322萬 326萬 365萬 357萬 328萬 327萬 357萬
351萬 326萬 325萬 334萬 382萬 327萬 322萬 354萬 355萬 326萬 322萬 355萬 359萬 322萬 325萬 279萬 285萬 321萬 325萬 363萬 356萬 327萬 325萬 356萬
349萬 325萬 324萬 333萬 381萬 326萬 321萬 353萬 353萬 324萬 321萬 353萬 358萬 321萬 323萬 278萬 284萬 319萬 323萬 362萬 354萬 325萬 324萬 354萬
348萬 324萬 322萬 331萬 379萬 325萬 319萬 351萬 352萬 323萬 320萬 352萬 356萬 320萬 322萬 277萬 283萬 318萬 322萬 360萬 353萬 324萬 323萬 353萬
347萬 322萬 321萬 330萬 378萬 323萬 318萬 350萬 350萬 322萬 318萬 351萬 355萬 318萬 321萬 276萬 282萬 317萬 321萬 359萬 351萬 323萬 322萬 351萬
345萬 321萬 320萬 329萬 376萬 322萬 317萬 348萬 349萬 320萬 317萬 349萬 353萬 317萬 319萬 275萬 281萬 315萬 319萬 357萬 350萬 321萬 320萬 350萬
344萬 320萬 319萬 327萬 375萬 321萬 316萬 347萬 347萬 319萬 316萬 348萬 352萬 316萬 318萬 274萬 279萬 314萬 318萬 356萬 349萬 320萬 319萬 349萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。