浩明苑A座 物業估價

以下是 浩明苑A座 (Ho Ming Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
368萬 342萬 341萬 350萬 402萬 342萬 337萬 371萬 371萬 341萬 338萬 372萬 375萬 337萬 340萬 293萬 298萬 336萬 340萬 381萬 373萬 342萬 341萬 373萬
366萬 341萬 339萬 349萬 400萬 340萬 336萬 369萬 370萬 340萬 337萬 371萬 374萬 336萬 338萬 292萬 297萬 334萬 339萬 379萬 371萬 340萬 340萬 372萬
365萬 340萬 338萬 347萬 399萬 339萬 335萬 368萬 369萬 339萬 336萬 369萬 372萬 335萬 337萬 290萬 296萬 333萬 338萬 378萬 370萬 339萬 338萬 370萬
364萬 338萬 337萬 346萬 397萬 338萬 333萬 366萬 367萬 337萬 334萬 368萬 371萬 333萬 336萬 289萬 295萬 332萬 336萬 376萬 368萬 338萬 337萬 369萬
362萬 337萬 335萬 345萬 396萬 336萬 332萬 365萬 366萬 336萬 333萬 366萬 369萬 332萬 334萬 288萬 294萬 330萬 335萬 375萬 367萬 336萬 336萬 367萬
361萬 336萬 334萬 343萬 394萬 335萬 331萬 364萬 364萬 335萬 332萬 365萬 368萬 331萬 333萬 287萬 292萬 329萬 334萬 373萬 365萬 335萬 334萬 366萬
359萬 334萬 333萬 342萬 392萬 334萬 329萬 362萬 363萬 333萬 330萬 364萬 366萬 330萬 332萬 286萬 291萬 328萬 332萬 372萬 364萬 334萬 333萬 364萬
358萬 333萬 331萬 340萬 391萬 332萬 328萬 361萬 361萬 332萬 329萬 362萬 365萬 328萬 330萬 285萬 290萬 327萬 331萬 370萬 362萬 332萬 332萬 363萬
356萬 332萬 330萬 339萬 389萬 331萬 327萬 359萬 360萬 331萬 328萬 361萬 364萬 327萬 329萬 284萬 289萬 325萬 330萬 369萬 361萬 331萬 330萬 361萬
355萬 330萬 329萬 338萬 388萬 330萬 326萬 358萬 358萬 329萬 327萬 359萬 362萬 326萬 328萬 282萬 288萬 324萬 328萬 367萬 360萬 330萬 329萬 360萬
354萬 329萬 328萬 336萬 386萬 328萬 324萬 357萬 357萬 328萬 325萬 358萬 361萬 324萬 327萬 281萬 287萬 323萬 327萬 366萬 358萬 328萬 328萬 359萬
352萬 328萬 326萬 335萬 385萬 327萬 323萬 355萬 356萬 327萬 324萬 356萬 359萬 323萬 325萬 280萬 286萬 321萬 326萬 365萬 357萬 327萬 327萬 357萬
351萬 327萬 325萬 334萬 383萬 326萬 322萬 354萬 354萬 326萬 323萬 355萬 358萬 322萬 324萬 279萬 284萬 320萬 324萬 363萬 355萬 326萬 325萬 356萬
349萬 325萬 324萬 333萬 382萬 325萬 320萬 352萬 353萬 324萬 321萬 354萬 356萬 321萬 323萬 278萬 283萬 319萬 323萬 362萬 354萬 325萬 324萬 354萬
348萬 324萬 322萬 331萬 380萬 323萬 319萬 351萬 351萬 323萬 320萬 352萬 355萬 319萬 321萬 277萬 282萬 318萬 322萬 360萬 353萬 323萬 323萬 353萬
347萬 323萬 321萬 330萬 379萬 322萬 318萬 350萬 350萬 322萬 319萬 351萬 354萬 318萬 320萬 276萬 281萬 316萬 321萬 359萬 351萬 322萬 321萬 352萬
345萬 321萬 320萬 329萬 377萬 321萬 317萬 348萬 349萬 320萬 318萬 349萬 352萬 317萬 319萬 275萬 280萬 315萬 319萬 357萬 350萬 321萬 320萬 350萬
344萬 320萬 319萬 327萬 376萬 319萬 315萬 347萬 347萬 319萬 316萬 348萬 351萬 316萬 318萬 274萬 279萬 314萬 318萬 356萬 348萬 320萬 319萬 349萬
343萬 319萬 317萬 326萬 374萬 318萬 314萬 345萬 346萬 318萬 315萬 347萬 350萬 314萬 316萬 273萬 278萬 313萬 317萬 355萬 347萬 318萬 318萬 347萬
341萬 318萬 316萬 325萬 373萬 317萬 313萬 344萬 345萬 317萬 314萬 345萬 348萬 313萬 315萬 272萬 277萬 311萬 316萬 353萬 346萬 317萬 316萬 346萬
340萬 316萬 315萬 323萬 371萬 316萬 312萬 343萬 343萬 315萬 313萬 344萬 347萬 312萬 314萬 271萬 276萬 310萬 314萬 352萬 344萬 316萬 315萬 345萬
339萬 315萬 314萬 322萬 370萬 314萬 310萬 341萬 342萬 314萬 311萬 343萬 345萬 311萬 313萬 269萬 274萬 309萬 313萬 350萬 343萬 315萬 314萬 343萬
337萬 314萬 312萬 321萬 368萬 313萬 309萬 340萬 341萬 313萬 310萬 341萬 344萬 309萬 311萬 268萬 273萬 308萬 312萬 349萬 342萬 313萬 313萬 342萬
336萬 313萬 311萬 320萬 367萬 312萬 308萬 339萬 339萬 312萬 309萬 340萬 343萬 308萬 310萬 267萬 272萬 307萬 311萬 348萬 340萬 312萬 312萬 341萬
335萬 311萬 310萬 318萬 366萬 311萬 307萬 337萬 338萬 311萬 308萬 339萬 341萬 307萬 309萬 266萬 271萬 305萬 309萬 346萬 339萬 311萬 310萬 339萬
333萬 310萬 309萬 317萬 364萬 310萬 306萬 336萬 337萬 309萬 307萬 337萬 340萬 306萬 308萬 265萬 270萬 304萬 308萬 345萬 338萬 310萬 309萬 338萬
332萬 309萬 308萬 316萬 363萬 308萬 304萬 335萬 335萬 308萬 305萬 336萬 339萬 305萬 307萬 264萬 269萬 303萬 307萬 344萬 336萬 308萬 308萬 337萬
331萬 308萬 306萬 315萬 361萬 307萬 303萬 333萬 334萬 307萬 304萬 335萬 337萬 303萬 305萬 263萬 268萬 302萬 306萬 342萬 335萬 307萬 307萬 335萬
329萬 307萬 305萬 313萬 360萬 306萬 302萬 332萬 333萬 306萬 303萬 333萬 336萬 302萬 304萬 262萬 267萬 301萬 305萬 341萬 334萬 306萬 305萬 334萬
328萬 305萬 304萬 312萬 358萬 305萬 301萬 331萬 331萬 304萬 302萬 332萬 335萬 301萬 303萬 261萬 266萬 299萬 303萬 340萬 332萬 305萬 304萬 333萬
327萬 304萬 303萬 311萬 357萬 303萬 300萬 330萬 330萬 303萬 301萬 331萬 333萬 300萬 302萬 260萬 265萬 298萬 302萬 338萬 331萬 304萬 303萬 331萬
326萬 303萬 302萬 310萬 356萬 302萬 298萬 328萬 329萬 302萬 299萬 329萬 332萬 299萬 301萬 259萬 264萬 297萬 301萬 337萬 330萬 302萬 302萬 330萬
324萬 302萬 300萬 309萬 354萬 301萬 297萬 327萬 327萬 301萬 298萬 328萬 331萬 297萬 299萬 258萬 263萬 296萬 300萬 336萬 328萬 301萬 301萬 329萬
323萬 301萬 299萬 307萬 353萬 300萬 296萬 326萬 326萬 300萬 297萬 327萬 329萬 296萬 298萬 257萬 262萬 295萬 299萬 334萬 327萬 300萬 299萬 328萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。