以下是 浣紗閣 (Wunsha Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
511萬 | 517萬 | 503萬 |
507萬 | 513萬 | 498萬 |
502萬 | 509萬 | 494萬 |
498萬 | 504萬 | 490萬 |
494萬 | 500萬 | 486萬 |
490萬 | 496萬 | 482萬 |
486萬 | 492萬 | 478萬 |
482萬 | 487萬 | 474萬 |
477萬 | 483萬 | 470萬 |
473萬 | 479萬 | 466萬 |
469萬 | 475萬 | 462萬 |
465萬 | 471萬 | 458萬 |
462萬 | 467萬 | 454萬 |
458萬 | 463萬 | 450萬 |
454萬 | 459萬 | 446萬 |
450萬 | 455萬 | 443萬 |
446萬 | 451萬 | 439萬 |
442萬 | 448萬 | 435萬 |
439萬 | 444萬 | 431萬 |
435萬 | 440萬 | 428萬 |
431萬 | 436萬 | 424萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。