前往其他座:
以下是 沙田廣埸金星閣 (Shatin Plaza Richmond Tower (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1088萬 | 1039萬 | 736萬 | 718萬 |
1083萬 | 1035萬 | 732萬 | 715萬 |
1078萬 | 1030萬 | 729萬 | 711萬 |
1073萬 | 1025萬 | 725萬 | 708萬 |
1068萬 | 1020萬 | 722萬 | 705萬 |
1064萬 | 1016萬 | 719萬 | 702萬 |
1059萬 | 1011萬 | 716萬 | 698萬 |
1054萬 | 1006萬 | 712萬 | 695萬 |
1049萬 | 1002萬 | 709萬 | 692萬 |
1044萬 | 997萬 | 706萬 | 689萬 |
1039萬 | 993萬 | 702萬 | 686萬 |
1035萬 | 988萬 | 699萬 | 682萬 |
1030萬 | 984萬 | 696萬 | 679萬 |
1025萬 | 979萬 | 693萬 | 676萬 |
1020萬 | 975萬 | 690萬 | 673萬 |
1016萬 | 970萬 | 687萬 | 670萬 |
1011萬 | 966萬 | 683萬 | 667萬 |
1006萬 | 961萬 | 680萬 | 664萬 |
1002萬 | 957萬 | 677萬 | 661萬 |
997萬 | 952萬 | 674萬 | 658萬 |
993萬 | 948萬 | 671萬 | 655萬 |
988萬 | 944萬 | 903萬 | 652萬 |
984萬 | 939萬 | 665萬 | 649萬 |
979萬 | 935萬 | 662萬 | 646萬 |
975萬 | 931萬 | 659萬 | 643萬 |
970萬 | 927萬 | 656萬 | 640萬 |
966萬 | 922萬 | 653萬 | 637萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。