前往其他座:
以下是 汀雅苑A座 (Ting Nga Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439萬 | 496萬 | 476萬 | 437萬 | 438萬 | 516萬 | 503萬 | 438萬 |
437萬 | 493萬 | 474萬 | 435萬 | 436萬 | 514萬 | 500萬 | 436萬 |
434萬 | 491萬 | 471萬 | 433萬 | 434萬 | 511萬 | 498萬 | 434萬 |
432萬 | 489萬 | 469萬 | 431萬 | 432萬 | 509萬 | 495萬 | 432萬 |
430萬 | 486萬 | 467萬 | 429萬 | 430萬 | 506萬 | 493萬 | 430萬 |
428萬 | 484萬 | 465萬 | 426萬 | 428萬 | 504萬 | 491萬 | 428萬 |
426萬 | 481萬 | 462萬 | 424萬 | 426萬 | 501萬 | 488萬 | 426萬 |
424萬 | 479萬 | 460萬 | 422萬 | 424萬 | 499萬 | 486萬 | 424萬 |
422萬 | 477萬 | 458萬 | 420萬 | 421萬 | 496萬 | 483萬 | 421萬 |
420萬 | 474萬 | 455萬 | 418萬 | 419萬 | 494萬 | 481萬 | 419萬 |
418萬 | 472萬 | 453萬 | 416萬 | 417萬 | 491萬 | 479萬 | 417萬 |
416萬 | 470萬 | 451萬 | 414萬 | 415萬 | 489萬 | 476萬 | 415萬 |
414萬 | 467萬 | 449萬 | 412萬 | 413萬 | 487萬 | 474萬 | 413萬 |
412萬 | 465萬 | 447萬 | 410萬 | 411萬 | 484萬 | 472萬 | 411萬 |
410萬 | 463萬 | 444萬 | 408萬 | 409萬 | 482萬 | 469萬 | 409萬 |
407萬 | 461萬 | 442萬 | 406萬 | 407萬 | 479萬 | 467萬 | 407萬 |
405萬 | 458萬 | 405萬 | 477萬 | 465萬 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。