以下是 永發大廈 (Wing Fat Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
451萬 | 412萬 | 428萬 | 429萬 | 408萬 |
449萬 | 410萬 | 426萬 | 427萬 | 407萬 |
411萬 | 413萬 | 427萬 | 414萬 | 408萬 |
445萬 | 406萬 | 422萬 | 423萬 | 403萬 |
443萬 | 404萬 | 420萬 | 421萬 | 401萬 |
440萬 | 402萬 | 418萬 | 420萬 | 399萬 |
438萬 | 401萬 | 416萬 | 418萬 | 397萬 |
436萬 | 399萬 | 414萬 | 416萬 | 395萬 |
434萬 | 397萬 | 412萬 | 414萬 | 393萬 |
432萬 | 395萬 | 410萬 | 412萬 | 392萬 |
430萬 | 393萬 | 408萬 | 410萬 | 390萬 |
428萬 | 391萬 | 406萬 | 408萬 | 388萬 |
426萬 | 389萬 | 405萬 | 406萬 | 386萬 |
424萬 | 388萬 | 403萬 | 404萬 | 384萬 |
440萬 | 403萬 | 417萬 | 420萬 | 382萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。