前往其他座:
以下是 永德大廈A 座 (Wing Tak Building Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
352萬 | 364萬 | 366萬 | 363萬 | ||
350萬 | 362萬 | 364萬 | 362萬 | ||
349萬 | 361萬 | 363萬 | 361萬 | ||
348萬 | 359萬 | 361萬 | 359萬 | ||
346萬 | 358萬 | 360萬 | 358萬 | ||
345萬 | 357萬 | 359萬 | 357萬 | ||
344萬 | 355萬 | 357萬 | 355萬 | 374萬 | 341萬 |
342萬 | 354萬 | 356萬 | 354萬 | 373萬 | 339萬 |
341萬 | 353萬 | 355萬 | 353萬 | 372萬 | 338萬 |
340萬 | 351萬 | 353萬 | 351萬 | 370萬 | 337萬 |
339萬 | 350萬 | 352萬 | 350萬 | 369萬 | 335萬 |
337萬 | 349萬 | 351萬 | 349萬 | 367萬 | 334萬 |
336萬 | 347萬 | 349萬 | 347萬 | 366萬 | 333萬 |
335萬 | 346萬 | 348萬 | 346萬 | 365萬 | 332萬 |
333萬 | 345萬 | 347萬 | 345萬 | 363萬 | 330萬 |
332萬 | 344萬 | 345萬 | 343萬 | 362萬 | 329萬 |
331萬 | 342萬 | 344萬 | 342萬 | 361萬 | 328萬 |
330萬 | 341萬 | 343萬 | 341萬 | 359萬 | 327萬 |
328萬 | 340萬 | 342萬 | 340萬 | 358萬 | 325萬 |
327萬 | 338萬 | 340萬 | 338萬 | 356萬 | 324萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。