以下是 永寶大廈 (Wing Po Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
898萬 | 737萬 | 737萬 | 909萬 |
893萬 | 733萬 | 733萬 | 904萬 |
888萬 | 729萬 | 729萬 | 899萬 |
883萬 | 725萬 | 725萬 | 894萬 |
878萬 | 721萬 | 721萬 | 889萬 |
873萬 | 717萬 | 717萬 | 884萬 |
868萬 | 713萬 | 713萬 | 879萬 |
863萬 | 709萬 | 709萬 | 875萬 |
859萬 | 705萬 | 705萬 | 870萬 |
854萬 | 701萬 | 701萬 | 865萬 |
849萬 | 697萬 | 697萬 | 860萬 |
844萬 | 693萬 | 693萬 | 855萬 |
840萬 | 690萬 | 690萬 | 850萬 |
835萬 | 686萬 | 686萬 | 846萬 |
830萬 | 682萬 | 682萬 | 841萬 |
826萬 | 678萬 | 678萬 | 836萬 |
821萬 | 674萬 | 674萬 | 832萬 |
816萬 | 671萬 | 671萬 | 827萬 |
812萬 | 667萬 | 667萬 | 822萬 |
807萬 | 663萬 | 663萬 | 818萬 |
803萬 | 659萬 | 659萬 | 813萬 |
798萬 | 656萬 | 656萬 | 809萬 |
794萬 | 652萬 | 652萬 | 804萬 |
782萬 | 660萬 | 660萬 | 792萬 |
778萬 | 656萬 | 656萬 | 788萬 |
773萬 | 653萬 | 653萬 | 783萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。