以下是 永富大廈 (Wing Fu Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
545萬 | 357萬 | 357萬 | 319萬 | |
365萬 | 336萬 | 342萬 | 306萬 | 304萬 |
364萬 | 335萬 | 340萬 | 305萬 | 303萬 |
362萬 | 334萬 | 339萬 | 304萬 | 302萬 |
361萬 | 332萬 | 337萬 | 302萬 | 300萬 |
359萬 | 331萬 | 336萬 | 301萬 | 299萬 |
358萬 | 330萬 | 335萬 | 300萬 | 298萬 |
356萬 | 328萬 | 333萬 | 299萬 | 297萬 |
355萬 | 327萬 | 332萬 | 298萬 | 296萬 |
354萬 | 326萬 | 331萬 | 296萬 | 294萬 |
352萬 | 324萬 | 329萬 | 295萬 | 293萬 |
351萬 | 323萬 | 328萬 | 294萬 | 292萬 |
349萬 | 322萬 | 327萬 | 293萬 | 291萬 |
348萬 | 320萬 | 325萬 | 292萬 | 290萬 |
346萬 | 319萬 | 324萬 | 290萬 | 288萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。