以下是 毓成大廈 (Yuk Sing Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1355萬 | 1348萬 | 803萬 | 766萬 |
1349萬 | 1341萬 | 799萬 | 762萬 |
1342萬 | 1334萬 | 795萬 | 759萬 |
1335萬 | 1328萬 | 791萬 | 755萬 |
1329萬 | 1321萬 | 787萬 | 751萬 |
1322萬 | 1315萬 | 783萬 | 747萬 |
1315萬 | 1308萬 | 779萬 | 744萬 |
1309萬 | 1301萬 | 775萬 | 740萬 |
1302萬 | 1295萬 | 771萬 | 736萬 |
1296萬 | 1288萬 | 767萬 | 732萬 |
1289萬 | 1282萬 | 763萬 | 729萬 |
1283萬 | 1276萬 | 760萬 | 725萬 |
1276萬 | 1269萬 | 756萬 | 722萬 |
1270萬 | 1263萬 | 752萬 | 718萬 |
1264萬 | 1257萬 | 748萬 | 714萬 |
1257萬 | 1250萬 | 744萬 | 711萬 |
1251萬 | 1244萬 | 741萬 | 707萬 |
1245萬 | 1238萬 | 737萬 | 704萬 |
1239萬 | 1232萬 | 733萬 | 700萬 |
1232萬 | 1225萬 | 730萬 | 697萬 |
1226萬 | 1219萬 | 726萬 | 693萬 |
1220萬 | 1213萬 | 722萬 | 690萬 |
1214萬 | 1207萬 | 719萬 | 686萬 |
1208萬 | 1201萬 | 715萬 | 683萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。