以下是 樂賢閣 (Rowen Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
857萬 | 858萬 | 788萬 |
853萬 | 854萬 | 784萬 |
848萬 | 849萬 | 780萬 |
843萬 | 844萬 | 776萬 |
839萬 | 840萬 | 771萬 |
834萬 | 835萬 | 767萬 |
830萬 | 830萬 | 763萬 |
825萬 | 826萬 | 759萬 |
820萬 | 821萬 | 754萬 |
816萬 | 817萬 | 750萬 |
812萬 | 812萬 | 746萬 |
807萬 | 808萬 | 742萬 |
803萬 | 803萬 | 738萬 |
798萬 | 799萬 | 734萬 |
794萬 | 795萬 | 730萬 |
789萬 | 790萬 | 726萬 |
785萬 | 786萬 | 722萬 |
781萬 | 782萬 | 718萬 |
777萬 | 777萬 | 714萬 |
772萬 | 773萬 | 710萬 |
768萬 | 769萬 | 706萬 |
764萬 | 765萬 | 702萬 |
760萬 | 760萬 | 698萬 |
755萬 | 756萬 | 695萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。